TOYOTA Lite Ace 1992 à 1995 Autobus 1,5 71ch 92-95
Type : KR21
Moteur : 5K
Années : De 01/1992 à 01/1995
WIPER BLADE (Flat) 550mm
Prix public
€13.57
VAT excluded
Utilisation sur ce modèle
Driver sideApplications possibles
Articles Multi-Applications |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Balai essuie glace | Universel | ||||
BMW |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
X3 2003 à 2011 | 2,0i 150ch E83 | De 07/2005 à 08/2008 | N46B20 | E83 | Driver side |
X3 2003 à 2011 | 2,0i Xdrive 150ch E83 | De 09/2008 à 08/2011 | N46B20 | E83 | Driver side |
X3 2003 à 2011 | 2,5i 192ch E83 | De 01/2004 à 08/2006 | M54B25 | E83 | Driver side |
X3 2003 à 2011 | 2,5i 218ch E83 | De 09/2006 à 08/2008 | N52B25 | E83 | Driver side |
X3 2003 à 2011 | 2,5i Xdrive 218ch E83 | De 09/2008 à 12/2011 | N52B25 | E83 | Driver side |
X3 2003 à 2011 | 3,0i 231ch E83 | De 01/2004 à 08/2006 | M54B30 | E83 | Driver side |
X3 2003 à 2011 | 3,0i 272ch E83 | De 09/2006 à 08/2008 | N52B30 | E83 | Driver side |
X3 2003 à 2011 | 3,0i Xdrive 272ch E83 | De 09/2008 à 12/2011 | N52B30 | E83 | Driver side |
X3 2003 à 2011 | 1,8D 143ch E83 | De 09/2008 à 12/2011 | N47D20 | E83 | Driver side |
X3 2003 à 2011 | 2,0D 150ch E83 | De 10/2004 à 12/2010 | M47D20 | E83 | Driver side |
X3 2003 à 2011 | 2,0D 177ch E83 | De 09/2007 à 08/2010 | N47D20 | E83 | Driver side |
X3 2003 à 2011 | 3,0D 204ch E83 | De 01/2003 à 08/2005 | M57D30 | E83 | Driver side |
X3 2003 à 2011 | 3,0D 218ch E83 | De 09/2005 à 08/2008 | M57D30 | E83 | Driver side |
X3 2003 à 2011 | 3,0D Xdrive 218ch E83 | De 09/2008 à 08/2010 | M57D30 | E83 | Driver side |
X3 2003 à 2011 | 3,0D 286ch E83 | De 09/2006 à 08/2008 | M57D30 | E83 | Driver side |
X3 2003 à 2011 | 3,0D Xdrive 286ch E83 | De 09/2008 à 08/2011 | M57D30 | E83 | Driver side |
X5 2000 à 2006 | 3,0i 228ch E53 | De 05/2000 à 12/2006 | M54B30 | E53 | Passenger side |
X5 2000 à 2006 | 3,0i 231ch E53 | De 05/2000 à 12/2006 | M54B30 | E53 | Passenger side |
X5 2000 à 2006 | 4,4i V8 286ch E53 | De 05/2000 à 12/2003 | M62B44 | E53 | Passenger side |
X5 2000 à 2006 | 4,4i V8 320ch E53 | De 12/2003 à 09/2006 | N62B44 | E53 | Passenger side |
X5 2000 à 2006 | 4,6i V8 347ch E53 | De 02/2002 à 12/2003 | M62B46 | E53 | Passenger side |
X5 2000 à 2006 | 4,8i V8 360ch E53 | De 04/2004 à 09/2006 | N62B48A | E53 | Passenger side |
X5 2000 à 2006 | 3,0D 184ch E53 | De 05/2001 à 12/2003 | M57D30 | E53 | Passenger side |
X5 2000 à 2006 | 3,0D 218ch E53 | De 12/2003 à 12/2006 | M57D30 | E53 | Passenger side |
CADILLAC |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
BLS | 2,0i 175ch | A partir de 04/2006 | B207L | Front | |
BLS | 1,9D 150ch | A partir de 04/2006 | Z19DTH | Front | |
CTS 2002 à 2007 | 2,6i 181ch | Du 04/2003 à 09/2007 | LY9 | Driver side | |
CTS 2002 à 2007 | 2,8i 215ch | Du 03/2005 à 09/2007 | LP1 | Driver side | |
CTS 2002 à 2007 | 3,2i 218ch | Du 03/2002 à 09/2007 | LA3 | Driver side | |
CTS 2002 à 2007 | 3,6i 257ch | Du 03/2005 à 09/2007 | LY7 | Driver side | |
CTS 2002 à 2007 | 5,7i V8 400ch | Du 03/2005 à 09/2007 | LS6 | Driver side | |
SRX 2003 à 2009 | 3,6i 258ch AWD | Du 07/2004 à 12/2008 | LY7 | Driver side | |
SRX 2003 à 2009 | 4,6i 326ch | Du 01/2004 à 12/2008 | LH2 | Driver side | |
CHEVROLET Europe |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Aveo 2005 à 2011 | 1,2i 72ch T200 | Du 03/2006 à 12/2007 | F12S3 | T200 | Driver side |
Aveo 2005 à 2011 | 1,2i 75ch T250 T255 | A partir de 01/2008 | B12D1 | T250,T255 | Driver side |
Aveo 2005 à 2011 | 1,4i 94ch T200 | Du 03/2006 à 12/2007 | F14D3 | T200 | Driver side |
Aveo 2005 à 2011 | 1,4i 101ch T250 T255 | A partir de 09/2008 | F14D4 | T250,T255 | Driver side |
Captiva | 2,4i 136ch 2WD C100 | A partir de 06/2006 | Z24SED | C100, C140 | Driver side |
Captiva | 2,4i 136ch 4WD C100 | A partir de 06/2006 | Z24SED | C100, C140 | Driver side |
Captiva | 2,4i 167ch 2WD C100 | A partir de 03/2011 | A24XE | C100, C140 | Driver side |
Captiva | 2,4i 167ch 4WD C100 | A partir de 03/2011 | A24XE | C100, C140 | Driver side |
Captiva | 3,0i V6 258ch 4WD C100 | A partir de 01/2010 | A30XH | C100, C140 | Driver side |
Captiva | 3,2i V6 230ch 4WD C100 | A partir de 06/2006 | 10HM | C100, C140 | Driver side |
Captiva | 2,0VCDi 126ch 2WD C100 | A partir de 10/2006 | Z20S | C100, C140 | Driver side |
Captiva | 2,0VCDi 126ch 4WD C100 | A partir de 10/2006 | Z20S | C100, C140 | Driver side |
Captiva | 2,0VCDi 150ch 2WD C100 | A partir de 10/2006 | Z20DMH | C100, C140 | Driver side |
Captiva | 2,0VCDi 150ch 4WD C100 | A partir de 10/2006 | Z20DMH | C100, C140 | Driver side |
Captiva | 2,2VCDi 163ch 2WD C100 | A partir de 03/2011 | Z22D1 | C100, C140 | Driver side |
Captiva | 2,2VCDi 163ch 4WD C100 | A partir de 03/2011 | Z22D1 | C100, C140 | Driver side |
Captiva | 2,2VCDi 184ch 2WD C100 | A partir de 03/2011 | A22DMH | C100, C140 | Driver side |
Captiva | 2,2VCDi 184ch 4WD C100 | A partir de 03/2011 | A22DMH | C100, C140 | Driver side |
Epica | 2,0i 144ch KL1 | A partir de 06/2006 | X20D1 | KL1 | Driver side |
Epica | 2,5i 156ch KL1 | A partir de 06/2006 | LF4 | KL1 | Driver side |
Epica | 2,0VCDi 150ch KL1 | A partir de 01/2007 | Z20S | KL1 | Driver side |
Evanda | 2,0i 131ch V200 | A partir de 03/2005 | X20SED | V200 | Driver side |
Lacetti | 1,4 16V 95ch J200 | A partir de 03/2005 | F14D3 | J200 | Driver side |
Lacetti | 1,6i 109ch J200 | A partir de 03/2005 | F16D3 | J200 | Driver side |
Lacetti | 1,8i 122ch J200 | A partir de 03/2005 | T18SED | J200 | Driver side |
Lacetti | 2,0TCDi 121ch J200 | A partir de 01/2007 | Z20DM | J200 | Driver side |
Matiz | 0,8i 52ch M200 M250 | A partir de 03/2005 | F8CV | M200, M250 | Driver side |
Matiz | 1,0i 64ch M200 M250 | A partir de 03/2005 | B10S | M200, M250 | Driver side |
Nubira | 1,4i 95ch 4 portes J200 | A partir de 01/2005 | F14D3 | J200 | Driver side |
Nubira | 1,6i 109ch 4 portes J200 | A partir de 03/2005 | F16D3 | J200 | Driver side |
Nubira | 1,6i 109ch Break J200 | A partir de 03/2005 | F16D3 | J200 | Driver side |
Nubira | 1,8i 122ch 4 portes J200 | A partir de 03/2005 | T18SED | J200 | Driver side |
Nubira | 1,8i 122ch Break J200 | A partir de 03/2005 | T18SED | J200 | Driver side |
Nubira | 2,0TCDi 121ch 4 portes J200 | A partir de 01/2005 | Z20S | J200 | Driver side |
Nubira | 2,0TCDi 121ch Break J200 | A partir de 01/2005 | Z20S | J200 | Driver side |
Spark à partir de 2010 | 1,0i 68ch M300 | A partir de 03/2010 | B10D1 | M300 | Driver side |
Spark à partir de 2010 | 1,2i 82ch M300 | A partir de 03/2010 | B12D1 | M300 | Driver side |
CHRYSLER |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
300C 2004 à 2011 | 2,7 Berline 193ch LX | De 09/2004 à 12/2010 | EER | LX | Front |
300C 2004 à 2011 | 2,7 Break 193ch LX | De 09/2004 à 12/2010 | EER | LX | Front |
300C 2004 à 2011 | 3,5 Berline 249ch LX | De 09/2004 à 12/2010 | 3,5CSP | LX | Front |
300C 2004 à 2011 | 3,5 Break 249ch LX | De 09/2004 à 12/2010 | 3,5CSP | LX | Front |
300C 2004 à 2011 | 3,0CRD Berline 218ch LX | De 09/2005 à 11/2012 | EXL | LX | Front |
300C 2004 à 2011 | 3,0CRD Break 218ch LX | De 09/2005 à 11/2012 | EXL | LX | Front |
300M | 2,7 V6 24V 203ch LR | De 11/1998 à 08/2000 | EER | LR | Front |
300M | 2,7 V6 24V 204ch LR | De 08/2000 à 09/2004 | EER | LR | Front |
300M | 3,5 V6 24V 254ch LR | De 07/1998 à 08/2000 | EGG | LR | Front |
300M | 3,5 V6 24V 252ch LR | De 08/2000 à 09/2004 | EGG | LR | Front |
Crossfire | 3,2 218ch ZH | De 07/2003 à 12/2008 | EGX | ZH | Passenger side |
Crossfire | 3,2 335ch SRT-6 ZH | De 09/2004 à 12/2007 | EGZ | ZH | Passenger side |
Sebring 2000 à 2007 | 2,0i 141ch JR | De 04/2001 à 06/2007 | ECC | JR | Front |
Sebring 2000 à 2007 | 2,7 V6 24V 203ch JR | De 04/2001 à 06/2007 | EER,EES | JR | Front |
Sebring 2006 à 2010 | 2,0i 156ch JS | De 07/2007 à 12/2010 | ECN | JS | Passenger side |
Sebring 2006 à 2010 | 2,4i 170ch JS | De 07/2007 à 12/2010 | ED3,EDG | JS | Passenger side |
Sebring 2006 à 2010 | 2,0CRD 140ch JS | De 07/2007 à 12/2010 | ECD | JS | Passenger side |
Stratus | 2,0i 131ch JA | De 12/1995 à 04/2001 | C00 | JA | Front |
Stratus | 2,0i 16V 133ch JA | De 12/1995 à 04/2001 | ECB | JA | Front |
Stratus | 2,4i 16V 140ch JA | De 12/1995 à 04/2001 | EDZ | JA | Front |
Stratus | 2,5i V6 163ch JA | De 12/1995 à 04/2001 | EEB | JA | Front |
Voyager 1990 à 1995 | 2,5i 98ch ES | De 01/1991 à 09/1995 | K00 | ES | Driver side |
Voyager 1990 à 1995 | 3,0i 141ch ES | De 10/1990 à 09/1995 | EFA | ES | Driver side |
Voyager 1990 à 1995 | 3,0i 147ch ES | De 01/1991 à 09/1995 | 6G72 | ES | Driver side |
Voyager 1990 à 1995 | 3,3i 150ch ES | De 08/1990 à 09/1995 | EGA | ES | Driver side |
Voyager 1990 à 1995 | 2,5TD 116ch ES | De 01/1992 à 09/1995 | HR425 | ES | Driver side |
DACIA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Dokker | 1,2TCe 115ch FE | A partir de 11/2012 | H5F402 | FE | Driver side |
Dokker | 1,6i 83ch FE | A partir de 11/2012 | K7M812, K7M828 | FE | Driver side |
Dokker | 1,6i 83ch +GPL FE | A partir de 11/2013 | K7M812, K7M828 | FE | Driver side |
Dokker | 1,5DCi 75ch FE | A partir de 11/2012 | K9K612 | FE | Driver side |
Dokker | 1,5DCi 90ch FE | A partir de 11/2012 | K9K612 | FE | Driver side |
Dokker Express | 1,2TCe 114ch FE | A partir de 11/2012 | H5F402 | FE | |
Dokker Express | 1,6i 83ch FE | A partir de 11/2012 | K7M812, K7M828 | FE | Driver side |
Dokker Express | 1,6i 83ch +GPL FE | A partir de 11/2013 | K7M812, K7M828 | FE | Driver side |
Dokker Express | 1,5DCi 75ch FE | A partir de 11/2012 | K9K612 | FE | Driver side |
Dokker Express | 1,5DCi 90ch FE | A partir de 11/2012 | K9K612 | FE | Driver side |
Duster 2WD à partir de 2017 | 1.0TCe 101ch 2WD | A partir de 01/2019 | H4D450 H4D460 | HMMT | |
Duster 2WD à partir de 2017 | 1.2TCe 125ch 2WD | A partir de 10/2017 | H5F408 | HMMA | |
Duster 2WD à partir de 2017 | 1.3TCe 131ch 2WD | A partir de 01/2019 | H5H470 H5H480 | HMMF | |
Duster 2WD à partir de 2017 | 1.6SCe 115ch 2WD | A partir de 10/2017 | H4M738 | HMM1 | |
Duster 2WD à partir de 2017 | 1.5DCi 90ch 2WD | A partir de 10/2017 | K9K656 | HMAA | |
Duster 2WD à partir de 2017 | 1.5DCi 95ch 2WD | A partir de 10/2017 | K9K | HMAF | |
Duster 2WD à partir de 2017 | 1.5DCi 109ch 2WD | A partir de 10/2017 | K9K656 K9K667 | HMAB | |
Duster 2WD à partir de 2017 | 1.5DCi 116ch 2WD | A partir de 10/2017 | K9K872 K9K874 | HMAD | |
Duster 4WD à partir de 2017 | 1.0TCe 101ch 4WD | A partir de 01/2019 | H4D450 H4D460 | HMMT | |
Duster 4WD à partir de 2017 | 1.2TCe 125ch 4WD | A partir de 10/2017 | H5F410 | HMMA | |
Duster 4WD à partir de 2017 | 1.5DCi 109ch 4WD | A partir de 10/2017 | K9K658 | HMAB | |
Duster 4WD à partir de 2017 | 1.5DCi 116ch 4WD | A partir de 10/2017 | K9K872 K9K874 | HMAD | |
Lodgy | 1,2TCe 115ch JS | A partir de 03/2012 | H5F402 | JS | Driver side |
Lodgy | 1,6i 83ch JS | A partir de 03/2012 | K7M812, K7M828 | JS | Driver side |
Lodgy | 1,6i 83ch +GPL JS | A partir de 11/2013 | K7M812, K7M828 | JS | Driver side |
Lodgy | 1,5DCi 90ch JS | A partir de 03/2012 | K9K612 | JS | Driver side |
Lodgy | 1,5DCi 107ch JS | A partir de 01/2013 | K9K846 | JS | Driver side |
Lodgy | 1,5DCi 110ch JS | A partir de 03/2012 | K9K846 | JS | Driver side |
Logan à partir de 2012 | 0,9TCe 90ch L8 | A partir de 10/2012 | H4B400 | L8 | Driver side |
Logan à partir de 2012 | 1,2i 75ch L8 | A partir de 10/2012 | D4F732, D4F734 | L8 | Driver side |
Logan à partir de 2012 | 1,2i 75ch +GPL L8 | A partir de 10/2012 | D4F732, D4F734 | L8 | Driver side |
Logan à partir de 2012 | 1,6i 16V 105ch L8 | A partir de 01/2013 | K4M842 | L8 | Driver side |
Logan à partir de 2012 | 1,5DCi 75ch L8 | A partir de 10/2012 | K9K612 | L8 | Driver side |
Logan à partir de 2012 | 1,5DCi 84ch L8 | A partir de 01/2013 | K9K830 | L8 | Driver side |
Logan à partir de 2012 | 1,5DCi 90ch L8 | A partir de 10/2012 | K9K612 | L8 | Driver side |
Logan MCV à partir de 2013 | 0,9TCe 90ch K8 | A partir de 02/2013 | H4B400 | K8 | Driver side |
Logan MCV à partir de 2013 | 1,2i 75ch K8 | A partir de 02/2013 | D4F732, D4F734 | K8 | Driver side |
Logan MCV à partir de 2013 | 1,2i 75ch +GPL K8 | A partir de 02/2013 | D4F732, D4F734 | K8 | Driver side |
Logan MCV à partir de 2013 | 1,5DCi 75ch K8 | A partir de 02/2013 | K9K612 | K8 | Driver side |
Logan MCV à partir de 2013 | 1,5DCi 84ch K8 | A partir de 02/2013 | K9K830 | K8 | Driver side |
Logan MCV à partir de 2013 | 1,5DCi 90ch K8 | A partir de 02/2013 | K9K612 | K8 | Driver side |
Sandero à partir de 2012 | 0,9TCe 90ch L8 | A partir de 10/2012 | H4B400 | L8 | Driver side |
Sandero à partir de 2012 | 1,2i 75ch L8 | A partir de 10/2012 | D4F732 | L8 | Driver side |
Sandero à partir de 2012 | 1,6i 83ch L8 | A partir de 11/2012 | K7M812 | L8 | Driver side |
Sandero à partir de 2012 | 1,5DCi 75ch L8 | A partir de 10/2012 | K9K612 | L8 | Driver side |
Sandero à partir de 2012 | 1,5DCi 90ch L8 | A partir de 10/2012 | K9K612 | L8 | Driver side |
DAEWOO |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Leganza | 2,0i 16V 126ch | De 07/2000 à 04/2004 | T20SED | KLAV | Driver side |
Leganza | 2,0i 16V 133ch | De 06/1997 à 12/2002 | X20SED | KLAV | Driver side |
Leganza | 2,2i 16V 136ch | De 04/1999 à 12/2002 | T22SED | KLAV | Driver side |
DODGE |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Avenger | 2,0i 156ch JS | A partir de 06/2007 | ECN | JS | Passenger side |
Avenger | 2,4i 175ch JS | A partir de 06/2007 | ED3, EDG | JS | Passenger side |
Avenger | 2,7i 186ch JS | A partir de 06/2007 | EER | JS | Passenger side |
Avenger | 2,0CRD 140ch JS | A partir de 06/2007 | ECD | JS | Passenger side |
FIAT |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Fullback | 2,4D 154ch 4WD | A partir de 01/2016 | 4N15 | Driver side | |
Fullback | 2,4D 181ch 4WD | A partir de 01/2016 | 4N15 | Driver side | |
Panda II 4WD | 1.2 60ch 4WD | A partir de 10/2004 | 188A4000 | 169AXB2A | |
Panda II 4WD | 1.3D 70ch 4WD | A partir de 10/2004 | 188A8000 | 169AXC2A | |
HONDA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Accord 1997 à 2003 | 1,6i 116ch 4 portes CG7 | De 10/1998 à 12/2002 | D16B6 | CG7 | Driver side |
Accord 1997 à 2003 | 1,8i 136ch 4 portes CG8 | De 10/1998 à 12/2002 | F18B2 | CG8 | Driver side |
Accord 1997 à 2003 | 1,8i 136ch 5 portes CH6 | De 12/1999 à 12/2002 | F18B2 | CH6 | Driver side |
Accord 1997 à 2003 | 2,0i 147ch 4 portes CG9 | De 10/1998 à 01/2001 | F20B6 | CG9 | Driver side |
Accord 1997 à 2003 | 2,0i 147ch 5 portes CH7 | De 12/1999 à 12/2002 | F20B6 | CH7 | Driver side |
Accord 1997 à 2003 | 2,0i 145ch coupé CG4 | De 02/1998 à 06/2003 | F20B7 | CG4 | Driver side |
Accord 1997 à 2003 | 2,2 Type-R 212ch CH1 | De 02/1999 à 12/2002 | H22A7 | CH1 | Driver side |
Accord 1997 à 2003 | 2,3 154ch 3 portes CK2 | De 12/1997 à 12/2002 | F23A1 | CK2 | Driver side |
Accord 1997 à 2003 | 2,3 154ch 5 portes CL4 | De 11/2000 à 12/2002 | F23Z5 | CL4 | Driver side |
Accord 1997 à 2003 | 2,0TDi 105ch 4 portes CH2 | De 02/1999 à 12/2002 | 20T2N | CH2 | Driver side |
Accord 1997 à 2003 | 2,0TDi 105ch 5 portes CH8 | De 12/1999 à 06/2003 | 20T2N | CH8 | Driver side |
Accord 2008 à 2015 | 2,0i 156ch Berline CU1 | De 07/2008 à 06/2015 | R20A3 | CU1 | Passenger side |
Accord 2008 à 2015 | 2,0i 156ch Break CW1 | De 07/2008 à 06/2015 | R20A3 | CW1 | Passenger side |
Accord 2008 à 2015 | 2,4i 201ch Berline CU2 | De 07/2008 à 06/2015 | K24Z3 | CU2 | Passenger side |
Accord 2008 à 2015 | 2,4i 201ch Break CW2 | De 07/2008 à 06/2015 | K24Z3 | CW2 | Passenger side |
Accord 2008 à 2015 | 2,2i DTEC 150ch Berline CU3 | De 07/2008 à 06/2015 | N22B1 | CU3 | Passenger side |
Accord 2008 à 2015 | 2,2i DTEC 150ch Break CW3 | De 07/2008 à 06/2015 | N22B1 | CW3 | Passenger side |
Accord 2008 à 2015 | 2,2i DTEC 180ch Berline CU3 | De 07/2008 à 06/2015 | N22B2 | CU3 | Passenger side |
Accord 2008 à 2015 | 2,2i DTEC 180ch Break CW3 | De 07/2008 à 06/2015 | N22B2 | CW3 | Passenger side |
Civic 2006 à 2012 | 1,3 Hybrid 95ch 4 portes FD3 | De 01/2006 à 02/2012 | LDA2 | FD3 | Passenger side |
Civic 2006 à 2012 | 1,4i 83ch 3 portes FN4 | De 09/2005 à 02/2012 | L13A7 | FN4 | Passenger side |
Civic 2006 à 2012 | 1,4i 83ch 5 portes FK1 | De 09/2005 à 02/2012 | L13A7 | FK1 | Passenger side |
Civic 2006 à 2012 | 1,4i 100ch 3 portes FN4 | De 10/2008 à 02/2012 | L13Z1 | FN4 | Passenger side |
Civic 2006 à 2012 | 1,4i 100ch 5 portes FK1 | De 10/2008 à 02/2012 | L13Z1 | FK1 | Passenger side |
Civic 2006 à 2012 | 1,8i 140ch 3 portes FN1 | De 09/2005 à 02/2012 | R18A2 | FN1 | Passenger side |
Civic 2006 à 2012 | 1,8i 140ch 5 portes FK2 | De 09/2005 à 02/2012 | R18A2 | FK2 | Passenger side |
Civic 2006 à 2012 | 2,0 Type-R 201ch 3 portes FN2 | De 09/2005 à 02/2012 | K20Z4 | FN2 | Passenger side |
Civic 2006 à 2012 | 2,2CTDi 140ch 3 portes FN3 | De 09/2005 à 02/2012 | N22A2 | FN3 | Passenger side |
Civic 2006 à 2012 | 2,2CTDi 140ch 5 portes FK3 | De 09/2005 à 02/2012 | N22A2 | FK3 | Passenger side |
Shuttle | 2,2i 16V 150ch RA1 | De 10/1994 à 02/1998 | F22B8 | RA1 | Front |
Shuttle | 2,3i 16V 150ch RA3 | De 10/1997 à 06/2004 | F23A7 | RA3 | Front |
HYUNDAI |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Accent 2005 à 2011 | 1,4i 97ch 3/5 portes MC | De 11/2005 à 11/2010 | G4EE | CM51A | Driver side |
Accent 2005 à 2011 | 1,4i 97ch 4 portes MC | De 11/2005 à 11/2010 | G4EE | CM51A | Driver side |
Accent 2005 à 2011 | 1,6i 112ch 3/5 portes MC | De 11/2005 à 11/2010 | G4ED | CM51C | Driver side |
Accent 2005 à 2011 | 1,6i 112ch 4 portes MC | De 11/2005 à 11/2010 | G4ED | CM51C | Driver side |
Accent 2005 à 2011 | 1,5CRDi 110ch 3/5 portes MC | De 11/2005 à 11/2010 | D4FA | CM51V | Driver side |
Accent 2005 à 2011 | 1,5CRDi 110ch 4 portes MC | De 11/2005 à 11/2010 | D4FA | CM51V | Driver side |
Coupé 1996 à 2002 | 1,6i 16V 114ch RD | De 12/1996 à 04/2002 | G4ED | RD | Driver side |
Coupé 1996 à 2002 | 1,6i 16V 116ch RD | De 03/1998 à 04/2002 | G4GR | JG21RP | Driver side |
Coupé 1996 à 2002 | 2,0i 137ch RD | De 08/1999 à 01/2002 | G4DF | JG31FP | Driver side |
Coupé 1996 à 2002 | 2,0i 16V 139ch RD | De 08/1996 à 04/2002 | G4GF | JG31FP | Driver side |
Coupé 2001 à 2010 | 1,6i 16V 105ch GK | De 03/2002 à 08/2009 | G4ED-G | HN61B | Driver side |
Coupé 2001 à 2010 | 2,0i 136ch GK | De 08/2001 à 08/2009 | G4GC-G | HN61D | Driver side |
Coupé 2001 à 2010 | 2,7i V6 167ch GK | De 03/2002 à 08/2009 | G6BA-G | HN61F | Driver side |
Getz | 1,3i 82ch TB | De 09/2002 à 03/2004 | G4EA | TB | Driver side |
Getz | 1,4i 97ch TB | De 08/2005 à 12/2010 | G4EE | TB | Driver side |
Getz | 1,5CRDi 82ch TB | De 03/2003 à 09/2005 | D3EA | TB | Driver side |
Getz | 1,5CRDi 88ch TB | De 08/2005 à 06/2009 | D4FA | TB | Driver side |
Getz | 1,5CRDi 110ch TB | De 08/2005 à 06/2009 | D4FA | TB | Driver side |
Getz | 1,1 63ch TB | De 09/2002 à 09/2005 | G4HD | TB | Driver side |
Getz | 1,1 67ch TB | De 09/2005 à 06/2009 | G4HD | TB | Driver side |
Getz | 1,3 85ch TB | De 09/2003 à 09/2005 | G4EA | TB | Driver side |
Getz | 1,6i 106ch | De 09/2002 à 09/2005 | G4ED-G | TB | Côté conducteur |
Getz | 1,6i 106ch >2005 TB | De 06/2005 à 12/2006 | G4ED-G | TB | Driver side |
I10 2007 à 2013 | 1,0i 69ch PA | De 01/2011 à 12/2013 | G3LA | AD41A | Driver side |
I10 2007 à 2013 | 1,1i 65ch PA | De 12/2007 à 12/2013 | G4HG | AD41B & AM51B | Driver side |
I10 2007 à 2013 | 1,2i 78ch PA | De 11/2008 à 12/2011 | G4LA | AD41C & AM51C | Driver side |
I10 2007 à 2013 | 1,2i 86ch PA | De 04/2011 à 12/2013 | G4LA | AD41C & AM51C | Driver side |
I10 2007 à 2013 | 1,1CRDi 75ch PA | De 01/2008 à 12/2011 | D3FA | AD41T & AN51T | Driver side |
I10 2013 à 2020 | 1,0i 67ch IA | A partir de 08/2013 | G3LA | IA | Driver side |
I10 2013 à 2020 | 1,2i 87ch IA | A partir de 12/2013 | G4LA | IA | Driver side |
I10 2013 à 2020 | 1,0i 67ch GPL IA | A partir de 02/2014 | B3LA | IA | Driver side |
Matrix | 1,6i 103ch FC | De 06/2001 à 08/2010 | G4ED-G | PM81C & PN81C | Driver side |
Matrix | 1,8i 122ch FC | De 06/2001 à 08/2010 | G4GB-G | PM81D & PN81D | Driver side |
Matrix | 1,5CRDi 12V 82ch FC | De 10/2001 à 08/2010 | D3EA | PM81V & PN81V | Driver side |
Matrix | 1,5CRDi 16V 110ch FC | De 08/2005 à 08/2010 | D4FA | PN81U et PN81O | Driver side |
Santa-Fé 2000 à 2006 | 2,0i 135ch 2WD SM | De 08/2001 à 03/2006 | G4BP | SC81A | Driver side |
Santa-Fé 2000 à 2006 | 2,4i 16V 136ch 2WD SM | De 02/2001 à 03/2006 | G4JS | SC81B | Driver side |
Santa-Fé 2000 à 2006 | 2,4i 16V 136ch 4WD SM | De 02/2001 à 03/2006 | G4JS | SC81B | Driver side |
Santa-Fé 2000 à 2006 | 2,4i 16V 146ch 2WD SM | De 02/2001 à 03/2006 | G4JS | SC81B | Driver side |
Santa-Fé 2000 à 2006 | 2,4i 16V 146ch 4WD SM | De 02/2001 à 03/2006 | G4JS | SC81B | Driver side |
Santa-Fé 2000 à 2006 | 2,7i V6 173ch 4WD SM | De 02/2001 à 03/2006 | G6BA | SM | Driver side |
Santa-Fé 2000 à 2006 | 2,0CRDi 113ch 2WD SM | De 04/2001 à 03/2006 | D4EA | SC81V | Driver side |
Santa-Fé 2000 à 2006 | 2,0CRDi 113ch 4WD SM | De 04/2001 à 03/2006 | D4EA | SC81V | Driver side |
Santa-Fé 2000 à 2006 | 2,0CRDi 125ch 4WD SM | De 08/2003 à 03/2006 | D4EA | SC81V | Driver side |
Santa-Fé 2000 à 2006 | 2,0CRDi 145ch 4WD SM | De 11/2003 à 02/2006 | D4EA | SC81V | Driver side |
Sonata 1998 à 2004 | 2,0i 16V 131ch EF | De 10/2001 à 11/2004 | G4JPE | EN41B | Driver side |
Sonata 1998 à 2004 | 2,0i 16V 136ch EF | De 06/1998 à 10/2001 | G4JP | EN41B | Driver side |
Sonata 1998 à 2004 | 2,4i 16V 143ch EF | De 03/1998 à 10/2001 | G4BS | EN41C | Driver side |
Sonata 1998 à 2004 | 2,5i V6 24V 160ch EF | De 06/1998 à 10/2001 | G6BV | EN41E | Driver side |
Sonata 1998 à 2004 | 2,7i V6 173ch EF | De 10/2001 à 11/2004 | G6BA | EN41F | Driver side |
Terracan | 3,5i V6 194ch HP | De 12/2001 à 12/2006 | G6CU | HPC et NM81C | Front |
Terracan | 2,5TD 101ch HP | De 12/2001 à 12/2006 | D4BH | HPW2, NM81WP et MHY63 | Front |
Terracan | 2,9CRDi 150ch HP | De 12/2001 à 12/2006 | J3 | HPX2, NM81XP et MHY66 | Front |
Terracan | 2,9CRDi 163ch HP | De 11/2003 à 12/2006 | J3 | HPY2L (BVM), MHY87 et HPY2M (BVA) | Front |
Trajet | 2,0i 136ch FO | De 03/2000 à 07/2008 | G4JP-G | MH81AR | Passenger side |
Trajet | 2,0i 140ch FO | De 01/2004 à 07/2008 | G4GC-G | MG81AP | Passenger side |
