• Out-of-Stock

BRAKE DISC (Front, Pair) (EBC)

Prix public
€104.95
VAT excluded

Pour commander cet article merci de vous identifier

brightness_1 Article sur commande, nous contacter

Des frais de livraisons supplémentaires peuvent s'appliquer

Utilisation sur ce modèle

Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes - 4 cylinder

Applications possibles

SANTANA

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
S300 / S350 1,6 16V A partir de 2005 G16B Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes

SUZUKI

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Jimny 1998 à 2019 1,3 16V 80ch 4WD cabrio A partir de 09/1998 G13BB SN413 / JB33 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Jimny 1998 à 2019 1,3 16V 80ch 2WD A partir de 09/1998 G13BB SN413 / JB33 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Jimny 1998 à 2019 1,3 16V 80ch 4WD A partir de 09/1998 G13BB SN413 / JB33 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Jimny 1998 à 2019 1,3 16V 82ch 2WD A partir de 02/2001 M13A SN413 / JB43 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Jimny 1998 à 2019 1,3 16V 82ch 4WD A partir de 02/2001 M13A SN413 / JB43 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Jimny 1998 à 2019 1,3 16V 86ch 2WD cabrio A partir de 08/2004 M13A SN413 / JB43 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Jimny 1998 à 2019 1,3 16V 86ch 4WD cabrio A partir de 03/2013 M13A SN413 / JB43 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Jimny 1998 à 2019 1,3 16V 86ch 4WD A partir de 08/2005 M13A SN413 / JB43 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Jimny 1998 à 2019 1,5DDiS 65ch 4WD A partir de 12/2003 K9K700 SN415D / JB53 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Jimny 1998 à 2019 1,5DDiS 86ch 4WD A partir de 08/2005 K9K266 SN415D / JB53 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Samuraï 1,0 45ch 4WD cabrio De 05/1990 à 10/1994 F10A SJ410 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Samuraï 1,0 45ch 4WD De 11/1988 à 12/2004 F10A SJ410 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Samuraï 1,3 60ch 4WD De 11/1988 à 12/2004 G13A SJ413 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Samuraï 1,3 64ch 2WD cabrio De 04/1988 à 07/1992 G13A SJ413 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Samuraï 1,3 64ch 2WD De 11/1988 à 07/1992 G13A SJ413 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Samuraï 1,3 64ch 4WD De 11/1988 à 12/2004 G13A SJ413 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Samuraï 1,3 67ch 4WD cabrio De 08/1989 à 07/1992 G13B SJ413 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Samuraï 1,3 70ch 2WD cabrio De 08/1992 à 08/1998 G13B SJ413 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Samuraï 1,3 70ch 4WD De 11/1988 à 12/2004 G13B SJ413 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Samuraï 1,3 80ch 4WD De 01/2000 à 12/2004 G13B SJ413 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Samuraï 1,9D 63ch 2WD cabrio De 09/2000 à 12/2004 F8Q (Renault) SJ419 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Samuraï 1,9D 63ch 2WD De 09/2000 à 12/2004 F8Q (Renault) SJ419 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Samuraï 1,9D 64ch 4WD De 11/1998 à 12/2004 F8Q (Renault) SJ419 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Samuraï 1,9TD 63ch 4WD De 11/1998 à 12/2004 XUD9T (Peugeot) SJ419TD Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
SJ 1,0 45ch 4WD cabrio De 09/1981 à 07/1991 F10A SJ410 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
SJ 1,0 45ch 4WD De 09/1981 à 12/1988 F10A SJ410 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
SJ 1,3 64ch 4WD cabrio De 01/1985 à 12/1985 G13A SJ413 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
SJ 1,3 60ch 4WD De 08/1986 à 08/1990 G13A SJ413 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
SJ 1,3 64ch 4WD De 09/1984 à 08/1990 G13A SJ413 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Vitara 1988 à 2005 1,6i 16V 97ch De 07/1990 à 12/2005 G16B TA02/TB02 (2p) et TD01/TW01 (5p) Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes - 4 cylinder
Vitara 1988 à 2005 2,0 i 16V 132ch De 12/1996 à 12/2005 J20A TA51 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes - 4 cylinder
Vitara 1988 à 2005 1,9D 68ch De 01/1995 à 06/2000 XUD9 SE419D, TV03 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Vitara 1988 à 2005 1,9TD 75ch De 08/1996 à 12/2005 XUD9DT SE419TD, TW03 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Vitara 1988 à 2005 2,0 TDi 87ch De 12/1994 à 03/1999 RF-T Mazda SV420D Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Vitara 1988 à 2005 2,0HDi 87ch De 12/2003 à 12/2005 RHP Peugeot SE420 (Hdi 8s) TV04 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
Vitara 1988 à 2005 1,6 8V 80ch De 05/1988 à 12/2005 G16A SE416 / TA01 Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes - 4 cylinder
X-90 1,6i 16V 97ch 2WD De 09/1995 à 01/1998 G16B EL Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes
X-90 1,6i 16V 97ch 4WD De 09/1995 à 01/1998 G16B EL Solid - Ø 290mm - Th: 10mm - Height: 46,5mm - Center hole Ø 107mm - 5 Holes