SMART V.L. Forfour 2004 à 2006 1,1 75ch
Type : 454.030
Moteur : M134.910
Années : De 01/2004 à 06/2006
CAPTEUR POSITION AAC 4D56 DID
Prix public
€58.72
VAT excluded
Applications possibles
MITSUBISHI |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
ASX | 1,6 MIVEC 116ch 2WD | A partir de 05/2010 | 4A92 | GA | |
Colt 2004 à 2012 | 1,1 75ch | De 10/2004 à 06/2012 | 3A91 | Z32A | |
Colt 2004 à 2012 | 1,3 95ch | De 06/2004 à 06/2012 | 4A90 | Z34A | |
Colt 2004 à 2012 | 1,5 109ch | De 06/2004 à 06/2012 | 4A91 | Z36A | |
L200 2WD | 2,5Di-D 128ch KA4T | De 04/2010 à 12/2015 | 4D56DiD | KA4T | |
L200 2WD | 2,5Di-D 167ch KA4T | De 08/2007 à 12/2015 | 4D56DiD | KA4T | |
L200 4WD | 2,5DiD 06-15 136ch KB4 | De 11/2005 à 12/2015 | 4D56DiD | B4 | |
L200 4WD | 2,5DiD 06-15 167ch KB4 | De 10/2007 à 12/2015 | 4D56DiD | B4 | |
L200 4WD | 2,5DiD 06-15 178ch KB4 | De 04/2010 à 12/2015 | 4D56DiD | B4 | |
Lancer à partir de 2008 Berline | 1,5 109ch CY | A partir de 06/2008 | 4A91 | CY2A, CZ2A | |
Lancer à partir de 2008 Berline | 1,6 117ch CY | A partir de 05/2010 | 4A92 | CY1A, CZ1A | |
Lancer à partir de 2008 Sportback | 1,5 109ch CX | A partir de 06/2008 | 4A91 | CX2A | |
Lancer à partir de 2008 Sportback | 1,6 117ch CX | A partir de 05/2010 | 4A92 | CX1A | |
Pajero IV 2007 à 2018 | 3,8GDi 3 portes V87 | A partir de 01/2007 | 6G75 | V87 | |
Pajero IV 2007 à 2018 | 3,8GDi 5 portes V97 | A partir de 01/2007 | 6G75 | V97 | |
Pajero IV 2007 à 2018 | 3,2Di-D 3 portes V88 | A partir de 01/2007 | 4M41T | V88 | |
Pajero IV 2007 à 2018 | 3,2Di-D 5 portes V98 | A partir de 01/2007 | 4M41T | V98 | |
SMART V.L. |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Forfour 2004 à 2006 | 1,1 64ch | De 02/2005 à 06/2006 | M134.911 (64ch) et M134.910 (75ch) | 454.033 | |
Forfour 2004 à 2006 | 1,1 75ch | De 01/2004 à 06/2006 | M134.910 | 454.030 | |
Forfour 2004 à 2006 | 1,5 109ch | De 01/2004 à 06/2006 | M135.950 | 454.032 | |
Forfour 2004 à 2006 | 1,5 122ch | De 01/2004 à 06/2006 | M135.950 | 454.032 |