EGR VALVE
Prix public
€123.92
VAT excluded
Applications possibles
FORD |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Ranger 2011 à 2015 | 2,2TDCi 125ch TKE | 2011 à 2015 | GBVAJQW | TKE (T6) | |
Ranger 2011 à 2015 | 2,2TDCi 150ch TKE | 2011 à 2015 | GBVAJQJ | TKE (T6) | |
Ranger 2011 à 2015 | 3,2TDCi 200ch TKE | 2011 à 2015 | SAFA | TKE (T6) | |
LAND ROVER |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Defender 2006 à 2016 | 2,2Td4 122ch 90 | De 08/2011 à 02/2016 | ZSD-422 | ||
Defender 2006 à 2016 | 2,2Td4 122ch 110 | De 08/2011 à 02/2016 | ZSD-422 | ||
Defender 2006 à 2016 | 2,2Td4 122ch 130 | De 08/2011 à 02/2016 | ZSD-422 | ||
MAZDA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
BT50 2012 à 2016 | 2,2TDCi 150ch | A partir de 01/2012 | P4-AT | B22 | |
BT50 2012 à 2016 | 3,2TDCi 147ch | A partir de 01/2012 | P5-AT | B32 |