POLY-RIB BELT

Prix public
€20.24
VAT excluded

Pour commander cet article merci de vous identifier

brightness_1 En stock

Utilisation sur ce modèle

L: 1120mm

Applications possibles

Articles Multi-Applications

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Courroies Courroies

AUDI

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Q7 4x4 2006 à 2015 4,2FSi 350ch 4L 03/2006 à 05/2010 BAR 4L

DACIA

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Logan à partir de 2012 1,6i 16V 105ch L8 A partir de 01/2013 K4M842 L8 L: 1120mm - K4M

HONDA

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
NSX 1990 à 2005 3,0 24V 274ch NA1 De 06/1990 à 09/2005 C30A3 NA1 L: 1120mm
NSX 1990 à 2005 3,2 24V 280ch NA2 De 01/1997 à 09/2005 C32B2 NA2 L: 1120mm

HYUNDAI

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Sonata 1998 à 2004 2,0i 16V 131ch EF De 10/2001 à 11/2004 G4JPE EN41B L: 1120mm
Sonata 1998 à 2004 2,0i 16V 136ch EF De 06/1998 à 10/2001 G4JP EN41B L: 1120mm
Sonata 1998 à 2004 2,4i 16V 143ch EF De 03/1998 à 10/2001 G4BS EN41C L: 1120mm
Sonata 1998 à 2004 2,7i V6 173ch EF De 10/2001 à 11/2004 G6BA EN41F L: 1120mm
Trajet 2,0i 140ch FO De 01/2004 à 07/2008 G4GC-G MG81AP L: 1120mm

KIA

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Sorento 2002 à 2009 2,4i 139ch JC De 03/2002 à 11/2009 G4JS JC

NISSAN

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Interstar autobus 1,9DCi80 82ch A partir de 07/2002 F9Q772 X70 L: 1120mm - 1,9 dCi80 - Without A/C
Interstar camionnette 1,9DCi80 82ch A partir de 07/2002 F9Q772 X70 L: 1120mm - 1,9 dCi80 - Without A/C
Primastar autobus 1,9DCi 80 80ch A partir de 09/2002 F9Q762 X83 L: 1120mm - 1,9dCi & 2,0i - Without A/C
Primastar autobus 1,9DCi100 100ch A partir de 09/2002 F9Q760 X83 L: 1120mm - 1,9dCi & 2,0i - Without A/C
Primastar camionnette 1,9DCi 80 82ch A partir de 09/2002 F9Q762 X83 L: 1120mm - 1,9dCi & 2,0i - Without A/C
Primastar camionnette 1,9DCi100 100ch A partir de 09/2002 F9Q760 X83 L: 1120mm - 1,9dCi & 2,0i - Without A/C
Primastar châssis/cabine 1,9DCi 80 82ch De 07/2002 à 08/2006 F9Q762 X83 L: 1120mm - 1,9dCi & 2,0i - Without A/C
Primastar châssis/cabine 1,9DCi100 100ch De 07/2002 à 08/2006 F9Q760 X83 L: 1120mm - 1,9dCi & 2,0i - Without A/C

TOYOTA

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Avensis 1997 à 2003 Break 2,0 TD 90ch T22 De 01/1997 à 02/2003 2C-TE CT220 L: 1120mm
Avensis 1997 à 2003 Break 2,0D-4D 110ch T22 De 10/1999 à 04/2003 1CD-FTV CDT220 L: 1120mm
Avensis 1997 à 2003 Coffre 2,0 TD 90ch T22 De 01/1997 à 02/2003 2C-TE CT220 L: 1120mm
Avensis 1997 à 2003 Coffre 2,0D-4D 110ch T22 De 10/1999 à 04/2003 1CD-FTV CDT220 L: 1120mm
Avensis 1997 à 2003 Hayon 2,0 TD 90ch T22 De 01/1997 à 02/2003 2C-TE CT220 L: 1120mm
Avensis 1997 à 2003 Hayon 2,0D-4D 110ch T22 De 10/1999 à 04/2003 1CD-FTV CDT220 L: 1120mm
Avensis 2003 à 2008 Break 2,0D-4D 116ch T25 De 04/2003 à 11/2008 1CD-FTV CDT250 L: 1120mm
Avensis 2003 à 2008 Coffre 2,0D-4D 116ch T25 De 04/2003 à 11/2008 1CD-FTV CDT250 L: 1120mm
Avensis 2003 à 2008 Hayon 2,0D-4D 116ch T25 De 04/2003 à 11/2008 1CD-FTV CDT250 L: 1120mm
Corolla 1992 à 1997 Break 2,0D 72ch E10 De 07/1992 à 04/1997 2C CE100 L: 1120mm
Corolla 1992 à 1997 Coffre 2,0D 72ch E10 De 07/1992 à 04/1997 2C CE100 L: 1120mm
Corolla 1992 à 1997 Hayon 2,0D 72ch E10 De 07/1992 à 04/1997 2C CE100 L: 1120mm
Corolla 1997 à 2001 Break 2,0D 72ch E11 De 04/1997 à 02/2000 2C-E CE110 L: 1120mm - For power steering pump
Corolla 1997 à 2001 Coffre 2,0D 72ch E11 De 04/1997 à 02/2000 2C-E CE110 L: 1120mm - For power steering pump
Corolla 1997 à 2001 Hayon 2,0D 72ch E11 De 04/1997 à 02/2000 2C-E CE110 L: 1120mm - For power steering pump
Corolla 2002 à 2007 Break 2,0D-4D 90ch E12 De 01/2002 à 02/2007 1CD-FTV CDE120 L: 1120mm
Corolla 2002 à 2007 Break 2,0D-4D 116ch E12 De 04/2004 à 02/2007 1CD-FTV CDE120 L: 1120mm
Corolla 2002 à 2007 Coffre 2,0D-4D 90ch E12 De 01/2002 à 12/2006 1CD-FTV CDE120 L: 1120mm
Corolla 2002 à 2007 Coffre 2,0D-4D 116ch E12 De 06/2004 à 07/2007 1CD-FTV CDE120 L: 1120mm
Corolla 2002-2007 Hayon 2,0D-4D 90ch E12 De 01/2002 à 12/2006 1CD-FTV CDE120 L: 1120mm
Corolla 2002-2007 Hayon 2,0D-4D 110ch E12 De 01/2002 à 12/2006 1CD-FTV CDE120 L: 1120mm
Corolla 2002-2007 Hayon 2,0D-4D 116ch E12 De 05/2003 à 02/2007 1CD-FTV CDE120 L: 1120mm
Corolla Verso 2002 à 2004 2,0D-4D 116ch E12 De 01/2002 à 05/2004 1CD-FTV CDE120L L: 1120mm
Corolla Verso 2004 à 2009 2,0D-4D 116ch R1 De 05/2004 à 05/2009 1CD-FTV CUR10 L: 1120mm
Picnic 1996 à 2001 2,2D 90ch CXM10 De 09/1997 à 09/2001 3C-TE CXM10 L: 1120mm
Rav4 II 2000 à 2006 2,0D-4D 116ch CLA2 De 05/2001 à 11/2005 1CD-FTV CLA20 (3portes) et CLA21 (5 portes) L: 1120mm - De pompe to vide - 2,0 D4D - Without A/C

VOLKSWAGEN

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Touareg 2010 à 2018 4,2 V8 Fsi 360ch A partir de 01/2011 CGNA 7P5