OIL SEAL 92x110x9,5 - L

Prix public
€18.67
VAT excluded

Pour commander cet article merci de vous identifier

brightness_1 En stock

Utilisation sur ce modèle

RX350 - Crankshaft Rear

Applications possibles

Articles Multi-Applications

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Joints Spy Joints Spy

LEXUS

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
GS 2005 à 2011 GS450H 3,5i 296ch De 02/2006 à 11/2011 2GR-FSE GWS191 Crankshaft Rear
GS 2005 à 2011 GS450H 3,5i 345ch De 02/2006 à 11/2011 2GR-FSE GWS191 Crankshaft Rear
IS 2005 à 2013 IS250 2,5i 208ch De 10/2005 à 03/2013 4GR-FSE GSE20 Crankshaft Rear
RX 2000 à 2003 300 201ch De 07/2000 à 05/2003 1MZ-FE MCU15 Crankshaft Rear
RX 2003 à 2008 300 204ch 2WD De 05/2003 à 12/2008 1MZ-FE MCU35 Crankshaft Rear - All
RX 2003 à 2008 350 276ch AWD De 02/2006 à 12/2008 2GR-FE GSU35 Crankshaft Rear - All
RX 2003 à 2008 400H 211ch 2WD De 09/2005 à 12/2008 3MZ-FE MHU38 Crankshaft Rear - All
RX 2003 à 2008 400H 211ch AWD De 09/2004 à 12/2008 3MZ-FE MHU38 Crankshaft Rear - All
RX 2008 à 2015 350 277ch AWD De 12/2008 à 02/2012 2GR-FE GGL15 RX350 - Crankshaft Rear

TOYOTA

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Landcruiser J9 VZJ90 3,4i 24V 96-00 (3 portes) De 04/1996 à 08/2000 5VZ-FE 11VJ90 3,4i V6 - All - Crankshaft Rear
Landcruiser J9 VZJ95 3,4i 24V 96-00 (5 portes) De 04/1996 à 08/2000 5VZ-FE 11VJ95 3,4i V6 - All - Crankshaft Rear