NISSAN Terrano II 1993 à 2007 3,0Di 154ch
Type : R20
Moteur : ZD30DDTI
Années : De 05/2002 à 09/2007
CARDAN Complet
Prix public
€181.60
VAT excluded
Avant
Côté gauche ou droit
Nombre de cannelures extérieur : 27
Longueur (mm) : 520
Diametre de bague d'étanchéité (mm) : 50
Nombre de fixation : 6
Diamètre de montage (mm) : 126
Prix unitaire
Côté gauche ou droit
Nombre de cannelures extérieur : 27
Longueur (mm) : 520
Diametre de bague d'étanchéité (mm) : 50
Nombre de fixation : 6
Diamètre de montage (mm) : 126
Prix unitaire
Applications possibles
FORD |
|||||
| Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Maverick 1993 à 1998 | 2.7TDiC (châssis long) diesel 125 ch | De 1996 à 1998 | TD27TI | UDS, UNS | |
| 2.7TDiC (châssis court) diesel 125 ch | TD27TI | UDS, UNS | |||
| 2.7TD (châssis court) diesel 100ch | De 1993 à 1996 | TD27 | UDS, UNS | ||
| 2.7 TD (châssis long) diesel 100 ch | TD27 | UDS, UNS | |||
NISSAN |
|||||
| Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
| Terrano II 1993 à 2007 | 2,7TD 101ch | De 02/1993 à 05/1996 | TD27T | R20 | |
| 2,7TDi 125ch | De 05/1996 à 09/2007 | TD27TI | R20 | ||
| 3,0Di 154ch | De 05/2002 à 09/2007 | ZD30DDTI | R20 | ||
| 2,4i 116ch | De 02/1993 à 01/2002 | KA24E | R20 | ||
| 2,4i 124ch | KA24E | R20 | |||
.png)
