UNIVERSAL JOINT

Prix public
€36.09
VAT excluded

Pour commander cet article merci de vous identifier

brightness_1 En stock

Utilisation sur ce modèle

27mm x 92mm - Outer clip - Rear

Applications possibles

Articles Multi-Applications

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Croisillons De Transmission 27mm x 92mm - Outer clip

FORD

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Ranger 1999 à 2006 2,5TD UN De 10/1999 à 06/2006 WL-T 12s UN
Ranger 2006 à 2009 2,5TDCi ET De 05/2006 à 01/2009 WL-C ET
Ranger 2006 à 2009 3,0TDCi ET De 05/2006 à 01/2009 WE-C ET
Ranger 2009 à 2012 2,5TDCi ET De 01/2009 à 07/2012 WL-C ET
Ranger 2009 à 2012 3,0TDCi ET De 01/2009 à 07/2012 WE-C ET

JEEP

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Cherokee 1984 à 2001 2,5i 118ch De 10/1984 à 09/2001 EPE XJ
Cherokee 1984 à 2001 4,0i 178ch De 10/1986 à 09/2001 ERH XJ
Cherokee 1984 à 2001 2,1TD 80ch De 10/1986 à 09/1992 J8S XJ
Cherokee 1984 à 2001 2,5TD 116ch De 01/1988 à 09/2001 ENC XJ
Cherokee 2001 à 2008 2,4i 147ch De 09/2001 à 01/2008 ED1 KJ
Cherokee 2001 à 2008 3,7i 211ch De 09/2001 à 01/2008 EKG KJ
Cherokee 2001 à 2008 2,5CRD 143ch De 09/2001 à 01/2008 ENJ KJ
Cherokee 2001 à 2008 2,8CRD 150ch De 11/2002 à 01/2008 ENR KJ
Cherokee 2001 à 2008 2,8CRD 163ch De 11/2004 à 01/2008 ENR KJ
Grand Cherokee 1991 à 1999 2,5TD 115ch De 10/1995 à 04/1999 M51 et M52 ZJ
Grand Cherokee 1999 à 2005 4,0i 190ch De 04/1999 à 09/2005 ERH WG / WJ
Grand Cherokee 1999 à 2005 4,7i V8 223ch De 04/1999 à 09/2005 EVA WG / WJ
Grand Cherokee 1999 à 2005 4,7i V8 258ch De 10/2001 à 09/2005 EVC WG / WJ
Grand Cherokee 1999 à 2005 2,7CRD 163ch De 10/2001 à 09/2005 ENF WG / WJ
Grand Cherokee 1999 à 2005 3,1TD 140ch De 01/1999 à 12/2001 EXA WG / WJ
Wrangler 1986 à 1996 2,5i 121ch De 01/1988 à 08/1996 EPE YJ
Wrangler 1986 à 1996 4,0i 178ch De 12/1991 à 08/1996 ERH YJ
Wrangler 1996 à 2007 4,0i 169ch De 10/1996 à 04/2007 ERH TJ

LAND ROVER

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Defender 1998 à 2006 2,5Td5 122ch 90 De 06/1998 à 05/2007 10P 14P 15P LDV#88 27mm x 94mm - Outer clip - Front - From VIN 1A612405
Defender 1998 à 2006 2,5Td5 122ch 110 De 06/1998 à 05/2007 10P 14P 15P LDH#88 27mm x 94mm - Outer clip - Front - From VIN 1A612405
Defender 1998 à 2006 2,5Td5 122ch 130 De 06/1998 à 05/2007 10P 14P 15P LDKH88 27mm x 94mm - Outer clip - Front - From VIN 1A612405
Defender 2006 à 2016 2,4Td4 122ch 90 De 05/2007 à 02/2016 ZSD-424 LDV#T7 27mm x 94mm - Outer clip - Front - From VIN 1A612405
Defender 2006 à 2016 2,4Td4 122ch 110 De 05/2007 à 02/2016 ZSD-424 LDH#T7 27mm x 94mm - Outer clip - Front - From VIN 1A612405
Defender 2006 à 2016 2,4Td4 122ch 130 De 05/2007 à 02/2016 ZSD-424 LDKHT7 27mm x 94mm - Outer clip - Front - From VIN 1A612405
Defender 2006 à 2016 2,2Td4 122ch 90 De 08/2011 à 02/2016 ZSD-422 27mm x 94mm - Outer clip - Front - From VIN 1A612405
Defender 2006 à 2016 2,2Td4 122ch 110 De 08/2011 à 02/2016 ZSD-422 27mm x 94mm - Outer clip - Front - From VIN 1A612405
Defender 2006 à 2016 2,2Td4 122ch 130 De 08/2011 à 02/2016 ZSD-422 27mm x 94mm - Outer clip - Front - From VIN 1A612405

MAZDA

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
B2500 1996 à 1999 2,5D 78/86ch De 02/1996 à 06/1999 WL31 UF
B2500 1999 à 2006 2,5TD 109ch De 06/1999 à 07/2006 MD25Ti UN
BT50 2006 à 2009 2,5TDi 143ch De 08/2006 à 06/2009 WL 16s UN8
BT50 2006 à 2009 3,0CDVi 156ch De 12/2006 à 06/2009 WEAT UN8
BT50 2009 à 2012 2,5TDi 143ch De 06/2009 à 01/2012 WLAA UN8
BT50 2009 à 2012 3,0CDVi 156ch De 06/2009 à 01/2012 WEAT UN8

NISSAN

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) D40 2,5Di 144ch A partir de 01/2007 YD25DDTI D40 27mm x 92mm - Outer clip - Rear
Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) D40 2,5Di 171ch A partir de 06/2005 YD25DDTI D40 27mm x 92mm - Outer clip - Rear
Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) D40 2,5Di 174ch A partir de 06/2005 YD25DDTI D40 27mm x 92mm - Outer clip - Rear
Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) D40 2,5Di 190ch A partir de 01/2010 YD25DDTI D40 27mm x 92mm - Outer clip - Rear
Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) D40 3,0DCi V6 231ch A partir de 02/2010 V9X D40 27mm x 92mm - Outer clip - Rear

TOYOTA

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Hilux 2WD 2,5 D4-D 11- KUN35 11- 2KD-FTV KUN35 27mm x 92mm - Outer clip - Rear
Hilux 4WD 2,5 D4-D 05-15 KUN25 102ch De 03/2005 à 05/2015 2KDFTV KUN25 27mm x 92mm - Outer clip - Rear
Hilux 4WD 2,5 D4-D 05-15 KUN25 120ch De 06/2006 à 05/2015 2KDFTV KUN25 27mm x 92mm - Outer clip - Rear
Hilux 4WD 2,5 D4-D 05-15 KUN25 128ch De 11/2004 à 12/2005 2KDFTV KUN25 27mm x 92mm - Outer clip - Rear
Hilux 4WD 2,5 D4-D 05-15 KUN25 144ch De 12/2007 à 05/2015 2KDFTV KUN25 27mm x 92mm - Outer clip - Rear
Hilux 4WD 3,0 D4-D 05-15 KUN26 De 08/2005 à 05/2015 1KDFTV KUN26 27mm x 92mm - Outer clip - Rear