• Out-of-Stock

BLEEDER SCREW

Prix public
€18.92
VAT excluded

Pour commander cet article merci de vous identifier

Utilisation sur ce modèle

Front - For non floating caliper - Thread: M10x1

Applications possibles

Additifs / Pâte à joint / Ampoules / Fusibles

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Coffrets, agrafes, purgeurs frein Purgeurs de frein

KIA

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Sportage 1994 à 2003 2,0i 95ch 4WD K00 De 04/1994 à 08/1999 FE-EFI K00 Front - Thread: M10x1
Sportage 1994 à 2003 2,0i 16V 128ch 2WD K00 De 10/1999 à 08/2003 FE 16V K00 Front - Thread: M10x1
Sportage 1994 à 2003 2,0i 16V 128ch 4WD K00 De 04/1994 à 08/2003 FE 16V K00 Front - Thread: M10x1
Sportage 1994 à 2003 2,0TD 83ch 4WD K00 De 10/1997 à 10/2003 RF K00 Front - Thread: M10x1
Sportage 1994 à 2003 2,2D 71ch 4WD K00 De 08/1994 à 04/1999 R2 K00 Front - Thread: M10x1

MITSUBISHI

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Pajero I 1983 à 1991 2,6 3 portes LO42 De 01/1983 à 11/1990 4G54 LO42 Front - For non floating caliper - Thread: M10x1
Pajero I 1983 à 1991 2,6 5 portes LO47 De 01/1983 à 11/1990 4G54 LO47 Front - For non floating caliper - Thread: M10x1
Pajero I 1983 à 1991 3,0 V6 3 portes L141 De 11/1988 à 05/1991 6G72 L141 Front - For non floating caliper - Thread: M10x1
Pajero I 1983 à 1991 3,0 V6 5 portes L146 De 11/1988 à 05/1991 6G72 L146 Front - For non floating caliper - Thread: M10x1
Pajero I 1983 à 1991 2,3TD 3 portes LO43 De 12/1982 à 04/1986 4D55T LO43 Front - For non floating caliper - Thread: M10x1
Pajero I 1983 à 1991 2,3TD 5 portes LO48 De 12/1982 à 04/1986 4D55T LO48 Front - For non floating caliper - Thread: M10x1
Pajero II 1991 à 1999 2,5TD 3 portes V24 De 10/1990 à 08/1999 4D56T et 4D56Ti V24 Rear - Thread: M10x1
Pajero II 1991 à 1999 2,5TD 5 portes V44 De 10/1990 à 08/1999 4D56T et 4D56Ti V44 Rear - Thread: M10x1

NISSAN

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Patrol 160 2,8D 4cylindres TP160 De 07/1980 à 10/1984 A 428 TP160 Front - Thread: M10x1
Patrol 160 3,3D R160 De 11/1979 à 10/1984 SD33 R160 Front - Thread: M10x1
Patrol 160 3,3TD R160T De 07/1983 à 10/1984 SD33T R160T Front - Thread: M10x1
Patrol 260 2,8D 4cylindres TP260 De 10/1984 à 04/1998 A428 TP260 Front - Thread: M10x1
Patrol 260 2,8TD 4cylindres TP260T De 10/1984 à 04/1998 A428T TP260T Front - Thread: M10x1
Patrol 260 3,3D R260 De 10/1984 à 08/1988 SD33 R260 Front - Thread: M10x1
Patrol 260 3,3TD R260T De 10/1984 à 08/1988 SD33T R260T Front - Thread: M10x1
Patrol GR 2,8TD 88-97 YY60/GY60 De 09/1988 à 10/1997 RD28T KYY60 (3 portes) et WYGY60 (5 portes) Front - Thread: M10x1

TOYOTA

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Hilux 4WD 2,4D 88-97 LN105 De 08/1988 à 11/1997 2LII 33LNA4 (Simple & double cab) Front - Thread: M10x1
Hilux 4WD 2,4D 91-97 LN108 De 08/1988 à 11/1997 2LII 33LNA7 (Double cab) Front - Thread: M10x1
Hilux 4WD 2,4D 88-97 LN110 De 08/1988 à 11/1997 2LII 32LNB8 (Xtra cab) Front - Thread: M10x1
Landcruiser J8 FZJ80 4,5i 24V 92-97 De 08/1992 à 12/1997 1FZFE 11UJ80 Thread: M10x1
Landcruiser J8 HDJ80 4,2TD 12V 90-95 De 01/1990 à 01/1995 1HDT 11TJ80 Thread: M10x1
Landcruiser J8 HDJ80 4,2TD 24V 95-98 De 01/1995 à 01/1998 1HDFT 11TJ82 Front - Thread: M10x1
Landcruiser J8 HZJ80 4,2D 90-97 De 01/1990 à 12/1997 1HZ 11PJ80 Thread: M10x1
Landcruiser J9 KDJ90 3,0D4D 00-02 (3 portes) De 08/2000 à 08/2002 1KD-FTV AZ99J Front - Thread: M10x1
Landcruiser J9 KDJ95 3,0D4D 00-02 (5 portes) De 08/2000 à 08/2002 1KD-FTV BZ99J Front - Thread: M10x1
Landcruiser J9 KZJ90 3,0TD 96-00 (3 portes) De 04/1996 à 08/2000 1KZTE 11GJ90 Front - Thread: M10x1
Landcruiser J9 KZJ95 3,0TD 96-00 (5 portes) De 04/1996 à 08/2000 1KZTE 11GJ95 Front - Thread: M10x1
Landcruiser J9 VZJ90 3,4i 24V 96-00 (3 portes) De 04/1996 à 08/2000 5VZ-FE 11VJ90 Front - Thread: M10x1
Landcruiser J9 VZJ95 3,4i 24V 96-00 (5 portes) De 04/1996 à 08/2000 5VZ-FE 11VJ95 Front - Thread: M10x1

VOLKSWAGEN

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Taro 4WD 1989 à 1997 2,4D 89-97 De 04/1989 à 03/1997 2LII 7L Front - Thread: M10x1