BRAKE HOSE

Prix public
€12.32
VAT excluded

Pour commander cet article merci de vous identifier

brightness_1 En stock

Se monte avec

brightness_1 - AGRAFE FLEXIBLE POCHETTE DE 10 €7.00

Applications possibles

Articles Multi-Applications

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Flexibles de frein Flexibles de frein

MAZDA

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
323 1998 à 2004 3 portes 1,6i 98ch BJ De 09/1998 à 05/2004 ZM BJ12M & BJ14M Female / Banjo - L: 375mm - Front
323 1998 à 2004 3 portes 2,0i 131ch BJ De 01/2001 à 05/2004 FS7E/FS7G BJ12S & BJ14S Female / Banjo - L: 375mm - Front
323 1998 à 2004 3 portes 2,0TD 101ch BJ De 01/2000 à 05/2004 RF4F BJ12R & BJ12R Female / Banjo - L: 375mm - Front
323 1998 à 2004 4 portes 1,6i 98ch BJ De 09/1998 à 05/2004 ZM BJ12M & BJ14M Female / Banjo - L: 375mm - Front
323 1998 à 2004 4 portes 2,0i 131ch BJ De 01/2001 à 05/2004 FS7E/FS7G BJ12S & BJ14S Female / Banjo - L: 375mm - Front
323 1998 à 2004 4 portes 2,0TD 101ch BJ De 01/2000 à 05/2004 RF4F BJ12R & BJ12R Female / Banjo - L: 375mm - Front
323 1998 à 2004 5 portes 1,6i 98ch BJ De 09/1998 à 05/2004 ZM BJ12M & BJ14M Female / Banjo - L: 375mm - Front
323 1998 à 2004 5 portes 2,0i 131ch BJ De 01/2001 à 05/2004 FS7E/FS7G BJ12S & BJ14S Female / Banjo - L: 375mm - Front
323 1998 à 2004 5 portes 2,0TD 101ch BJ De 01/2000 à 05/2004 RF4F BJ12R & BJ12R Female / Banjo - L: 375mm - Front
Premacy 2,0 131ch CP De 11/2001 à 03/2005 FS7E/FS7G CP19S Female / Banjo - L: 375mm - Front
Premacy 2,0TD 90ch CP De 10/1999 à 07/2000 RF3F CP19R Female / Banjo - L: 375mm - Front
Premacy 2,0TD 101ch CP De 07/2000 à 03/2005 RF4F CP19R Female / Banjo - L: 375mm - Front
Premacy 1,9 100ch CP De 07/1999 à 03/2005 FP CP19P Female / Banjo - L: 375mm - Front
Premacy 1,9 114ch CP De 07/1999 à 03/2005 FP CP19P Female / Banjo - L: 375mm - Front