DISQUE AV 626 GE/GF

BRAKE DISC (Front, 1 pc)

Prix public
€46.70
VAT excluded

Pour commander cet article merci de vous identifier

brightness_1 En stock

Utilisation sur ce modèle

Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes

Applications possibles

MAZDA

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
626 1992 à 1997 4 portes 1,8i 90ch GE De 08/1994 à 04/1997 GE12A Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1992 à 1997 4 portes 1,8i 105ch GE De 01/1992 à 04/1997 FP GE12A Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1992 à 1997 4 portes 2,0 i 115ch GE De 01/1992 à 04/1997 FS GE12J Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1992 à 1997 4 portes 2,0D 75ch GE De 10/1992 à 04/1997 RF GE124 Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1992 à 1997 5 portes 1,8i 90ch GE De 08/1994 à 04/1997 GE14A Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1992 à 1997 5 portes 1,8i 105ch GE De 01/1992 à 04/1997 FP GE14A Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1992 à 1997 5 portes 2,0 i 115ch GE De 01/1992 à 04/1997 FS GE14J Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1992 à 1997 5 portes 2,0D 75ch GE De 10/1992 à 04/1997 RF GE144 Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 4 portes 1,8i 90ch GF De 05/1997 à 12/1999 FPY3 GF12P Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 4 portes 1,8i 100ch GF De 12/1999 à 10/2002 FP9A GF12P Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 4 portes 2,0i 136ch GF De 04/1998 à 10/2002 FS2C GF12F, GF12S Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 4 portes 2,0TD 90ch GF De 04/1998 à 10/2002 RF3F GF12T Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 4 portes 2,0TD 101ch GF De 04/1998 à 10/2002 RF4F GF12R Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 4 portes 2,0TD 110ch GF De 10/2000 à 10/2002 RF-T GF12R2 Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 5 portes 1,8i 90ch GF De 05/1997 à 12/1999 FPY3 GF14P Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 5 portes 1,8i 100ch GF De 12/1999 à 10/2002 FP9A GF14P Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 5 portes 2,0i 136ch GF De 04/1998 à 10/2002 FS2C GF14F, GF14S Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 5 portes 2,0TD 90ch GF De 04/1998 à 10/2002 RF3F GF14T Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 5 portes 2,0TD 101ch GF De 04/1998 à 10/2002 RF4F GF14R Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 5 portes 2,0TD 110ch GF De 10/2000 à 10/2002 RF-T GF14R2 Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 Break 1,8i 90ch GW De 05/1997 à 12/1999 FPY3 GW19P Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 Break 1,8i 100ch GW De 12/1999 à 10/2002 FP9A GW19P Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 Break 2,0i 136ch GW De 02/1998 à 10/2002 FS2C GW19F Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 Break 2,0TD 90ch GW De 04/1998 à 10/2002 RF3F GW19T Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 Break 2,0TD 101ch GW De 04/1998 à 10/2002 RF4F GW19R Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
626 1997 à 2002 Break 2,0TD 110ch GW De 10/2000 à 10/2002 RF-T GW19R2 Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
MX6 2,5 24V 165ch GE De 02/1992 à 02/1997 KL GE16F Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
Premacy 2,0 131ch CP De 11/2001 à 03/2005 FS7E/FS7G CP19S Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
Premacy 2,0TD 90ch CP De 10/1999 à 07/2000 RF3F CP19R Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
Premacy 2,0TD 101ch CP De 07/2000 à 03/2005 RF4F CP19R Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
Premacy 1,9 100ch CP De 07/1999 à 03/2005 FP CP19P Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
Premacy 1,9 114ch CP De 07/1999 à 03/2005 FP CP19P Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
Xedos 6 1,6 16V 113ch CA De 08/1992 à 05/1994 B69 CA12A Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes
Xedos 6 2,0 V6 144ch CA De 01/1992 à 05/1994 KF1 CA12B Vented - Ø 258mm - Th: 24mm - Height: 49mm - Center hole Ø 72mm - 5 Holes