MAZDA 5 2005 à 2010 2,0CD 143ch CR19
Type : CR19R
Moteur : RF7J
Années : De 06/2005 à 10/2010
CALIPER PISTON Ø 57mm
Prix public
€16.33
VAT excluded
Utilisation sur ce modèle
FrontApplications possibles
AUDI |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Q3 4x4 2011 à 2018 | 2,0TFSi 170ch 8U | A partir de 06/2011 | CCZC | 8U | |
Q3 4x4 2011 à 2018 | 2,0TFSi 211ch 8U | A partir de 06/2011 | CPSA | 8U | |
Q3 4x4 2011 à 2018 | 2,0TDi 140ch 8U | A partir de 01/2012 | CFFB | 8U | |
Q3 4x4 2011 à 2018 | 2,0TDi 177ch 8U | A partir de 06/2011 | CFGC | 8U | |
FIAT |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
500X | 1,4 140ch 2WD | A partir de 09/2014 | 55263624 | 334AXC1B | |
500X | 1,4 170ch 4WD | A partir de 02/2015 | 55263623 | 334AXF22 | |
500X | 1,3CRD 95ch 2WD | A partir de 06/2015 | 55266963 | 334AXH1A | |
500X | 1,6CRD 120ch 2WD | A partir de 09/2014 | 55260384 | 334AXA1B | |
500X | 1.0 120ch 2WD | A partir de 09/2018 | 552 82 151 | 334AX | |
500X | 1.3 150ch 2WD | A partir de 09/2018 | 552 82 328 | 334.AXR11 | |
FORD |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Kuga 2008 à 2012 | 2,5i 200ch 2WD | De 03/2009 à 11/2012 | HYDB | ||
Kuga 2008 à 2012 | 2,5i 200ch 4WD | De 03/2009 à 11/2012 | HYDB | ||
Kuga 2008 à 2012 | 2,0TDCi 136ch 2WD | De 03/2008 à 11/2012 | G6DG, UKDA | ||
Kuga 2008 à 2012 | 2,0TDCi 136ch 4WD | De 03/2008 à 11/2012 | G6DG, UKDA | ||
Kuga 2008 à 2012 | 2,0TDCi 140ch 2WD | De 03/2010 à 11/2012 | UFDA | ||
Kuga 2008 à 2012 | 2,0TDCi 140ch 4WD | De 03/2010 à 11/2012 | UFDA | ||
Kuga 2008 à 2012 | 2,0TDCi 163ch 4WD | De 03/2010 à 11/2012 | TXDA | ||
Kuga à partir de 2012 | 1,5i 120ch 2WD | A partir de 01/2016 | BNMA | DM2 | |
Kuga à partir de 2012 | 1,5i 150ch 2WD | A partir de 09/2014 | M8MA | DM2 | |
Kuga à partir de 2012 | 1,5i 182ch 4WD | A partir de 09/2014 | M9MA | DM2 | |
Kuga à partir de 2012 | 1,6i 150ch 2WD | A partir de 03/2013 | JQMA / JQMB | DM2 | |
Kuga à partir de 2012 | 1,6i 182ch 4WD | A partir de 03/2013 | JTMA | DM2 | |
Kuga à partir de 2012 | 2,0i 242ch 4WD | A partir de 08/2017 | R9MA | DM2 | |
Kuga à partir de 2012 | 1,5TDCi 120ch 2WD | A partir de 07/2016 | XWMB / XWMC | DM2 | |
Kuga à partir de 2012 | 2,0TDCi 115ch 2WD | A partir de 03/2013 | TYMA | DM2 | |
Kuga à partir de 2012 | 2,0TDCi 120ch 2WD | A partir de 09/2014 | XRMA / XRMB | DM2 | |
Kuga à partir de 2012 | 2,0TDCi 136ch 2WD | A partir de 03/2013 | UKMA | DM2 | |
Kuga à partir de 2012 | 2,0TDCi 136ch 4WD | A partir de 03/2013 | UKMA | DM2 | |
Kuga à partir de 2012 | 2,0TDCi 140ch 2WD | A partir de 03/2013 | UFMA | DM2 | |
Kuga à partir de 2012 | 2,0TDCi 140ch 4WD | A partir de 03/2013 | UFMA | DM2 | |
Kuga à partir de 2012 | 2,0TDCi 150ch 2WD | A partir de 09/2014 | T7MA / T7MB | DM2 | |
Kuga à partir de 2012 | 2,0TDCi 150ch 4WD | A partir de 09/2014 | T7MA / T7MB | DM2 | |
Kuga à partir de 2012 | 2,0TDCi 163ch 4WD | A partir de 03/2013 | TXDA / TXMA | DM2 | |
Kuga à partir de 2012 | 2,0TDCi 180ch 4WD | A partir de 09/2014 | T8MA / T8MB | DM2 | |
HONDA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Accord 2003 à 2008 | 2,0i 155ch Berline CL7 | De 02/2003 à 05/2008 | K20A6 | CL7 | Front |
Accord 2003 à 2008 | 2,0i 155ch Break CM1 | De 04/2003 à 05/2008 | K20A6 | CM1 | Front |
Accord 2003 à 2008 | 2,4i 190ch Berline CL9 | De 02/2003 à 05/2008 | K24A3 | CL9 | Front |
Accord 2003 à 2008 | 2,4i 190ch Break CM2 | De 04/2003 à 05/2008 | K24A3 | CM2 | Front |
Accord 2003 à 2008 | 2,2CTDi 140ch Berline CN1 | De 01/2004 à 05/2008 | N22A1 | CN1 | Front |
Accord 2003 à 2008 | 2,2CTDi 140ch Break CN2 | De 01/2004 à 05/2008 | N22A1 | CN2 | Front |
Accord 2008 à 2015 | 2,0i 156ch Berline CU1 | De 07/2008 à 06/2015 | R20A3 | CU1 | |
Accord 2008 à 2015 | 2,0i 156ch Break CW1 | De 07/2008 à 06/2015 | R20A3 | CW1 | |
Accord 2008 à 2015 | 2,4i 201ch Berline CU2 | De 07/2008 à 06/2015 | K24Z3 | CU2 | |
Accord 2008 à 2015 | 2,4i 201ch Break CW2 | De 07/2008 à 06/2015 | K24Z3 | CW2 | |
Accord 2008 à 2015 | 2,2i DTEC 150ch Berline CU3 | De 07/2008 à 06/2015 | N22B1 | CU3 | |
Accord 2008 à 2015 | 2,2i DTEC 150ch Break CW3 | De 07/2008 à 06/2015 | N22B1 | CW3 | |
Accord 2008 à 2015 | 2,2i DTEC 180ch Berline CU3 | De 07/2008 à 06/2015 | N22B2 | CU3 | |
Accord 2008 à 2015 | 2,2i DTEC 180ch Break CW3 | De 07/2008 à 06/2015 | N22B2 | CW3 | |
JEEP |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Renégade | 1,4 140ch 2WD | A partir de 07/2014 | EAM | BU | |
Renégade | 1,6 110ch 2WD | A partir de 07/2014 | EJH | BU | |
Renégade | 1,6CRD 120ch 2WD | A partir de 07/2014 | EJK | BU | |
Renégade | 2,0CRD 120ch 4WD | A partir de 07/2014 | EBT | BU | |
Renégade | 2,0CRD 140ch 4WD | A partir de 07/2014 | EBT | BU | |
Renégade | 2,0CRD 170ch 4WD | A partir de 07/2014 | EBT | BU | |
Renégade | 1.0 GSE 120ch 2WD | A partir de 08/2018 | 552 82 151 | B1 | |
Renégade | 1.3 GSE 150ch 2WD | A partir de 08/2018 | 552 82 328 | B1 | |
MAZDA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
3 2003 à 2009 | 1,4i 80ch BK | De 02/2004 à 06/2009 | FXJA | BK12J (4 portes) & BK14J (5 portes) | Front |
3 2003 à 2009 | 1,4i 84ch BK | De 10/2003 à 06/2009 | ZJ-VE | BK12J (4 portes) & BK14J (5 portes) | Front |
3 2003 à 2009 | 1,6i 105ch BK | De 10/2003 à 06/2009 | B6ZE | BK12Z (4 portes) & BK14Z (5 portes) | Front |
3 2003 à 2009 | 2,0i 150ch BK | De 10/2003 à 06/2009 | LF17 | BK12F (4 portes) & BK14F (5 portes) | Front |
3 2003 à 2009 | 2,3MPS Turbo 260ch BK | De 12/2006 à 06/2009 | L3N9 | BK14L6 | Front |
3 2003 à 2009 | 1,6MZR-CD 90ch BK | De 06/2006 à 12/2009 | Y406 | BK123/BK12Y (4 portes) & BK143/BK14Y (5 portes) | Front |
3 2003 à 2009 | 1,6MZR-CD 109ch BK | De 06/2004 à 06/2009 | Y601 | BK123/BK12Y (4 portes) & BK143/BK14Y (5 portes) | Front |
3 2003 à 2009 | 2,0MZR-CD 143ch BK | De 12/2006 à 06/2009 | RF7J | BK12R (4 portes) & BK14R (5 portes) | Front |
3 2009 à 2013 | 1,6i MZR 105ch BL | A partir de 06/2009 | Z6 | BL12Z (4 portes) & BL14Z (5 portes) | Front |
3 2009 à 2013 | 2,0i MZR 150ch BL | A partir de 06/2009 | LF-DE/LF17 | BL12F (4 portes) & BL14F (5 portes) | Front |
3 2009 à 2013 | 2,0i MZR DiSi 151ch BL | A partir de 06/2009 | LF5H/LF5W | BL | Front |
3 2009 à 2013 | 1,6MZR-CD 109ch BL | A partir de 01/2009 | Y601 Y642 | BL12Y (4 portes) & BL14Y (5 portes) | Front |
3 2009 à 2013 | 1,6MZR-CD 116ch BL | A partir de 11/2010 | Y650 Y655 | BL12Y (4 portes) & BL14Y (5 portes) | Front |
3 2009 à 2013 | 2,2MZR-CD 185ch BL | A partir de 05/2009 | R2AA | BL | Front |
5 2005 à 2010 | 1,8i 116ch CR19 | De 03/2005 à 10/2010 | L823 | CR19 | Front |
5 2005 à 2010 | 2,0i 146ch CR19 | De 03/2005 à 10/2010 | LFF7 | CR19F | Front |
5 2005 à 2010 | 2,0CD 110ch CR19 | De 03/2005 à 10/2010 | RF7J | CR19T | Front |
5 2005 à 2010 | 2,0CD 143ch CR19 | De 06/2005 à 10/2010 | RF7J | CR19R | Front |
5 2010 à 2014 | 1,8MZR 116ch CW | A partir de 09/2010 | L850 | CW | Front |
5 2010 à 2014 | 2,0i 150ch CW | A partir de 09/2010 | LF5H | CW | Front |
5 2010 à 2014 | 1,6CD 116ch CW | A partir de 09/2010 | Y6 | CW | Front |
TOYOTA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Avensis 1997 à 2003 Break | 1,6VVTi 110ch T22 | De 09/2000 à 04/2003 | 3ZZ-FE | ZZT220 | |
Avensis 1997 à 2003 Break | 1,8VVTi 129ch T22 | De 09/2000 à 04/2003 | 1ZZ-FE | ZZT221 | Height: 55,5mm |
Avensis 1997 à 2003 Break | 2,0VVTi 150ch T22 | De 09/2000 à 04/2003 | 1AZ-FSE | AZT220 | Height: 55,5mm |
Avensis 1997 à 2003 Break | 2,0 TD 90ch T22 | De 01/1997 à 02/2003 | 2C-TE | CT220 | |
Avensis 1997 à 2003 Break | 2,0D-4D 110ch T22 | De 10/1999 à 04/2003 | 1CD-FTV | CDT220 | Height: 55,5mm |
Avensis 1997 à 2003 Coffre | 1,6VVTi 110ch T22 | De 09/2000 à 04/2003 | 3ZZ-FE | ZZT220 | |
Avensis 1997 à 2003 Coffre | 1,8VVTi 129ch T22 | De 09/2000 à 04/2003 | 1ZZ-FE | ZZT221 | Height: 55,5mm |
Avensis 1997 à 2003 Coffre | 2,0VVTi 150ch T22 | De 09/2000 à 04/2003 | 1AZ-FSE | AZT220 | Height: 55,5mm |
Avensis 1997 à 2003 Coffre | 2,0 TD 90ch T22 | De 01/1997 à 02/2003 | 2C-TE | CT220 | |
Avensis 1997 à 2003 Coffre | 2,0D-4D 110ch T22 | De 10/1999 à 04/2003 | 1CD-FTV | CDT220 | Height: 55,5mm |
Avensis 1997 à 2003 Hayon | 1,6VVTi 110ch T22 | De 09/2000 à 04/2003 | 3ZZ-FE | ZZT220 | |
Avensis 1997 à 2003 Hayon | 1,8VVTi 129ch T22 | De 09/2000 à 04/2003 | 1ZZ-FE | ZZT221 | Height: 55,5mm |
Avensis 1997 à 2003 Hayon | 2,0VVTi 150ch T22 | De 09/2000 à 04/2003 | 1AZ-FSE | AZT220 | Height: 55,5mm |
Avensis 1997 à 2003 Hayon | 2,0 TD 90ch T22 | De 01/1997 à 02/2003 | 2C-TE | CT220 | |
Avensis 1997 à 2003 Hayon | 2,0D-4D 110ch T22 | De 10/1999 à 04/2003 | 1CD-FTV | CDT220 | Height: 55,5mm |