HYUNDAI I40 2,0GDi 178ch Berline VF
Type : VF
Moteur : G4NC
Années : A partir de 03/2012
BRAKE DISC (Front, 1 pc)
Prix public
€127.63
VAT excluded
Utilisation sur ce modèle
Vented - Ø 320mm - Th: 26mm - Height: 48mm - Center hole Ø 69mm - 5 HolesApplications possibles
HYUNDAI |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
I40 | 1,6GDi 135ch Berline VF | A partir de 03/2012 | G4FD | VF | Vented - Ø 320mm - Th: 26mm - Height: 48mm - Center hole Ø 69mm - 5 Holes |
I40 | 1,6GDi 135ch Break VF | A partir de 07/2011 | G4FD | VF | Vented - Ø 320mm - Th: 26mm - Height: 48mm - Center hole Ø 69mm - 5 Holes |
I40 | 2,0GDi 178ch Berline VF | A partir de 03/2012 | G4NC | VF | Vented - Ø 320mm - Th: 26mm - Height: 48mm - Center hole Ø 69mm - 5 Holes |
I40 | 2,0GDi 178ch Break VF | A partir de 07/2011 | G4NC | VF | Vented - Ø 320mm - Th: 26mm - Height: 48mm - Center hole Ø 69mm - 5 Holes |
I40 | 1,7CRDi 116ch Berline VF | A partir de 03/2012 | D4FD | VF | Vented - Ø 320mm - Th: 26mm - Height: 48mm - Center hole Ø 69mm - 5 Holes |
I40 | 1,7CRDi 116ch Break VF | A partir de 07/2011 | D4FD | VF | Vented - Ø 320mm - Th: 26mm - Height: 48mm - Center hole Ø 69mm - 5 Holes |
I40 | 1,7CRDi 136ch Berline VF | A partir de 03/2012 | D4FD | VF | Vented - Ø 320mm - Th: 26mm - Height: 48mm - Center hole Ø 69mm - 5 Holes |
I40 | 1,7CRDi 136ch Break VF | A partir de 07/2011 | D4FD | VF | Vented - Ø 320mm - Th: 26mm - Height: 48mm - Center hole Ø 69mm - 5 Holes |
Kona | 1,6GDi 177ch 2WD | A partir de 07/2017 | G4FJ | OS | |
Kona | 1,6GDi 177ch 4WD | A partir de 06/2017 | G4FJ | OS | |
Tucson à partir de 2015 | 1,6CRDi 2WD 116ch TLE | A partir de 08/2018 | D4FE | TLE | |
Tucson à partir de 2015 | 1,6CRDi 2WD 136ch TLE | A partir de 08/2018 | D4FE | TLE | |
Tucson à partir de 2015 | 1,6CRDi 4WD 136ch TLE | A partir de 08/2018 | D4FE | TLE | |
Tucson à partir de 2015 | 2,0CRDi 2WD 185ch TLE | A partir de 06/2015 | D4HA | TLE | |
Tucson à partir de 2015 | 2,0CRDi 4WD 185ch TLE | A partir de 06/2015 | D4HA | TLE | |
KIA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Ceed Berline 2012 à 2018 | 1,6GDi 135ch | De 05/2012 à 02/2018 | G4FD | JD | |
Ceed Berline 2012 à 2018 | 1,6GT 204ch | De 06/2013 à 02/2018 | G4FJ | JD | |
Ceed Break 2012 à 2018 | 1,6GDi 135ch | De 09/2012 à 02/2018 | G4FD | JD | |
Soul 2014 à 2019 | 1,6Crdi 136ch PS | A partir de 04/2015 | D4FB | PS | |
Soul 2014 à 2019 | 1,6Crdi 126ch PS | A partir de 02/2014 | D4FB | PS |