- Nouveau
TOYOTA Landcruiser J7 KZJ73 3,0TD 93-96
Type : KZJ73 (moyen)
Moteur : 1KZT
Années : De 05/1993 à 03/1996
Essuie glace - Flat Blade 450 mm [Générique]
Prix public
14,26 €
HT
Longueur (mm) : 450
Fourni avec adaptateurs, pour un maximum d'adaptabilité
Prix unitaire
Fourni avec adaptateurs, pour un maximum d'adaptabilité
Prix unitaire
Applications possibles
DACIA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Duster 2WD 2010 à 2017 | 1,2TCe 125ch 4x2 HS | De 10/2013 à 12/2017 | H5F404 | HS | |
1,5DCi 109ch 4x2 HS | De 08/2013 à 12/2017 | K9K658, K9K856 | HS | ||
Duster 2WD à partir de 2017 | 1.2TCe 125ch 2WD | A partir de 10/2017 | H5F408 | HMMA | |
1.6SCe 115ch 2WD | H4M738 | HMM1 | |||
1.5DCi 90ch 2WD | K9K656 | HMAA | |||
1.5DCi 95ch 2WD | K9K | HMAF | |||
1.5DCi 109ch 2WD | K9K656 K9K667 | HMAB | |||
1.5DCi 116ch 2WD | K9K872 K9K874 | HMAD | |||
Duster 4WD 2010 à 2017 | 1,2TCe 125ch 4x4 | De 06/2015 à 12/2017 | H5F410 | HS | |
1,5DCi 109ch 4x4 | De 08/2013 à 12/2017 | K9K658,K9K858 | HS | ||
Duster 4WD à partir de 2017 | 1.2TCe 125ch 4WD | A partir de 10/2017 | H5F410 | HMMA | |
1.5DCi 109ch 4WD | K9K658 | HMAB | |||
1.5DCi 116ch 4WD | K9K872 K9K874 | HMAD | |||
DAIHATSU |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Terios à partir de 2005 | 1,3VVTi 86ch J2 | A partir de 11/2005 | K3-VE | J2 | |
1,5VVTi 102ch J2 | A partir de 05/2006 | 3SZ-VE | J2 | ||
FIAT |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Fullback | 2,4D 154ch 4WD | A partir de 01/2016 | 4N15 | ||
2,4D 181ch 4WD | 4N15 | ||||
FORD |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Ranger 1999 à 2006 | 2,5TD UN | De 10/1999 à 06/2006 | WL-T 12s | UN | |
Ranger 2009 à 2012 | 2,5TDCi ET | De 01/2009 à 07/2012 | WL-C | ET | |
3,0TDCi ET | WE-C | ET | |||
HONDA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
HRV à partir de 2015 | 1,5i VTEC 130ch RU1 | A partir de 08/2015 | RU1 | ||
1,6i DTEC 120ch RU8 | RU8 | ||||
HYUNDAI |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Santa-Fé 2006 à 2012 | 2,4i 174ch 2WD CM | De 03/2006 à 08/2012 | G4KE | SH81 | |
2,4i 174ch 4WD CM | G4KE | SH81 | |||
2,7i V6 189ch 2WD CM | De 03/2006 à 12/2009 | G6EA | SW81 | ||
2,7i V6 189ch 4WD CM | G6EA | SW81 | |||
2,0CRDi 150ch 2WD CM | De 12/2010 à 12/2012 | D4HA | SH81 | ||
2,0CRDi 150ch 4WD CM | D4HA | SH81 | |||
2,2CRDi 139ch 2WD CM | De 03/2006 à 12/2012 | D4EB | SW81 | ||
2,2CRDi 139ch 4WD CM | D4EB | SW81 | |||
2,2CRDi 155ch 2WD CM | D4EB | SW81 | |||
2,2CRDi 155ch 4WD CM | D4EB | SW81 | |||
2,2CRDi 197ch 2WD CM | De 01/2009 à 12/2012 | D4HB | SW81 | ||
2,2CRDi 197ch 4WD CM | D4HB | SW81 | |||
ISUZU |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
D-Max 4WD (Euro 5) 2012 à 2016 | 2,5TD 163ch TFS86 | A partir de 06/2012 | 4JK1E5-TC | TFS86 | |
D-Max 4WD (Euro 6) De 2017 à 2020 | 1,9TD 164ch TFS87 N57 | De 03/2017 à 12/2019 | RZ4E-TC | TFS87 N57 | |
JEEP |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Cherokee 1984 à 2001 | 2,5i 118ch | De 10/1984 à 09/2001 | EPE | XJ | |
4,0i 178ch | De 10/1986 à 09/2001 | ERH | XJ | ||
2,1TD 80ch | De 10/1986 à 09/1992 | J8S | XJ | ||
2,5TD 116ch | De 01/1988 à 09/2001 | ENC | XJ | ||
Cherokee 2013 à 2019 | 3,2i V6 272ch | A partir de 11/2013 | EHB | KL | |
2,0CRD 140ch | A partir de 04/2014 | EBT | KL | Jusqu'à | |
2,0CRD 170ch | EBT | KL | Jusqu'à | ||
2,2CRD 185ch | A partir de 08/2015 | LAU | KL | Jusqu'à | |
Commander | 3,7i V6 214ch | De 09/2005 à 12/2010 | EKG | XK | |
4,7i V8 231ch | EVA | XK | |||
5,7i V8 326ch | EZB | XK | |||
3,0CRD 218ch | De 04/2006 à 12/2010 | EXL | XK | ||
Compass à partir de 2016 | 1.4 140ch 2WD | A partir de 03/2017 | EAQ | ||
1.4 170ch 4WD | EAQ | ||||
2.0CRD 140ch 4WD | EBS / EBT | ||||
2.0CRD 170ch 4WD | A partir de 12/2016 | EBS | |||
KIA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Sorento 2002 à 2009 | 2,4i 139ch JC | De 03/2002 à 11/2009 | G4JS | JC | |
3,3i V6 248ch JC | De 12/2006 à 11/2009 | G6DB | JC | ||
3,5i V6 194ch JC | De 08/2002 à 11/2009 | G6CU | JC | ||
2,5CRDi 140ch JC | De 08/2002 à 12/2006 | D4CB | JC | ||
2,5CRDi 170ch JC | De 12/2006 à 11/2009 | D4CB | JC | A partir de 01/12/2006 | |
Sportage 2010 à 2015 | 1,6GDi 135ch 2WD SL | A partir de 02/2011 | G4FD | SL | |
2,0CVVT 163ch 2WD SL | A partir de 07/2010 | G4KD | SL | ||
2,0CVVT 163ch AWD SL | G4KD | SL | |||
1,7CRDi 116ch 2WD SL | A partir de 12/2010 | D4FD | SL | ||
2,0CRDi 136ch 2WD SL | A partir de 07/2010 | D4HA | SL | ||
2,0CRDi 136ch AWD SL | D4HA | SL | |||
2,0CRDi 184ch 2WD SL | A partir de 08/2010 | D4HA | SL | A partir de 01/03/2010 | |
2,0CRDi 184ch AWD SL | D4HA | SL | |||
Sportage à partir de 2015 | 1,6GDi 132ch 2WD QL | A partir de 09/2015 | G4FD | QL | |
1,6GDi 177ch 2WD QL | G4FJ | QL | |||
1,6GDi 177ch AWD QL | G4FJ | QL | |||
1,7CRDi 116ch 2WD QL | D4FD | QL | |||
1,7CRDi 141ch 2WD QL | A partir de 11/2016 | D4FD | QL | ||
2,0CRDi 136ch 2WD QL | A partir de 09/2015 | D4HA | QL | ||
2,0CRDi 136ch AWD QL | D4HA | QL | |||
2,0CRDi 185ch AWD QL | D4HA | QL | |||
LAND ROVER |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Discovery I 1989 à 1998 | 3,5i V8 154ch LJ | De 06/1989 à 06/1994 | 22D | LJGBV | |
3,9i V8 182ch LJ | De 09/1993 à 10/1998 | 35D/36D | LJGBL | ||
200TDi 113ch LJ | De 10/1989 à 07/1994 | 12L | LJG#F | ||
300TDi 113ch LJ | De 07/1994 à 10/1998 | 21L | LJG#F | ||
Range Classic 1986 à 1994 | 3,5 V8 130ch | De 01/1986 à 08/1991 | 11D | LHA | |
3,9i V8 173ch | De 11/1988 à 07/1994 | 37D/38D | LHA | ||
2,4TD 106ch | De 01/1986 à 10/1989 | VM | LHA | ||
2,5TD 121ch | De 10/1989 à 07/1994 | VM | LHA | ||
200TDi 113ch | De 09/1991 à 09/1994 | 14L | LHA | ||
300TDi 113ch | De 10/1989 à 10/1998 | 21L | LHA | ||
MAZDA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
B2500 1996 à 1999 | 2,5D 78/86ch | De 02/1996 à 06/1999 | WL31 | UF | |
B2500 1999 à 2006 | 2,5TD 109ch | De 06/1999 à 07/2006 | MD25Ti | UN | |
BT50 2006 à 2009 | 2,5TDi 143ch | De 08/2006 à 06/2009 | WL 16s | UN8 | |
3,0CDVi 156ch | De 12/2006 à 06/2009 | WEAT | UN8 | ||
BT50 2009 à 2012 | 2,5TDi 143ch | De 06/2009 à 01/2012 | WLAA | UN8 | |
3,0CDVi 156ch | WEAT | UN8 | |||
CX3 | 2,0i 120ch 2WD DK | A partir de 05/2015 | DK | ||
2,0i 150ch AWD DK | DK | ||||
1,5D 105ch 2WD DK | S5-DPTR / S5-DPTS | DK | |||
1,5D 105ch AWD DK | S5-DPTR / S5-DPTS | DK | Jusqu'à | ||
CX5 2011 à 2017 | 2,0i 160ch AWD | A partir de 04/2012 | PEY | KE | |
2,2D 150ch 2WD | SHY1 | KE | |||
2,2D 150ch AWD | SHY1 | KE | |||
2,2D 175ch AWD | SHY1 | KE | Jusqu'à | ||
MITSUBISHI |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
L200 4WD | 2,4DiD 15- 181ch KJOT | A partir de 11/2014 | 4N15 | KL2T | |
Outlander 2003 à 2006 | 2,0i 16V 136ch 2WD | De 05/2003 à 10/2006 | 4G63 | CU2W | |
2,0i 16V 136ch 4WD | 4G63 | CU2W | |||
2,0i 16V Turbo 201ch 4WD | De 04/2004 à 10/2006 | 4G63T | CU2W | ||
2,4i 16V 139ch 4WD | De 05/2003 à 10/2006 | 4G64 | CU | Jusqu'à 31/12/2005 | |
2,4i 16V 162ch 4WD | 4G69 | CU5W | |||
Outlander à partir de 2012 | 2,0 Hybrid 121ch 4WD | A partir de 12/2012 | 4B11 | GG2W | |
2,0 Hybrid 189ch 4WD | 4B11 | GG2W | |||
2,0i 150ch 2WD | A partir de 08/2012 | 4J11 | GF7W | A partir de 15/11/2012 | |
2,0i 150ch 4WD | 4J11 | GF7W | |||
2,2Di-D 150ch 4WD | 4N14 | GF6W | |||
Pajero IV 2007 à 2018 | 3,8GDi 3 portes V87 | A partir de 01/2007 | 6G75 | V87 | |
3,8GDi 5 portes V97 | 6G75 | V97 | |||
3,2Di-D 3 portes V88 | 4M41T | V88 | |||
3,2Di-D 5 portes V98 | 4M41T | V98 | |||
Pajero Pinin | 1,8GDi 3 portes H66 | De 10/1999 à 06/2007 | 4G93 | H66 | |
1,8GDi 5 portes H76 | 4G93 | H76 | |||
2,0GDi 3 portes H67 | De 10/2000 à 06/2007 | 4G94 | H67 | ||
2,0GDi 5 portes H77 | 4G94 | H77 | |||
NISSAN |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Pick-Up 2WD | 2,5Di 02-06 | De 2002 à 2006 | YD25DDTi | D22 | Jusqu'à 31/12/2007 |
Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) | D22 2,5TD 103ch 98-02 GUD22 | De 01/1998 à 03/2002 | TD25TI | GUD22 | |
D22 2,5Di 133ch 02-05 PUD22 | De 03/2002 à 09/2008 | YD25DDTI | PUD22 | Jusqu'à 31/12/2007 | |
SSANGYONG |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Korando 1996 à 2007 | 2,9D 98ch KJ | De 12/1996 à 10/2000 | OM662M29 | L2A1B | |
2,9TD 120ch KJ | De 04/1998 à 11/2006 | L2A1B | Jusqu'à 23/09/2005 | ||
Musso 1993 à 2007 | 2,3 140ch FJ | De 10/1996 à 11/2002 | M111.970 | A partir de 01/07/1993 Jusqu'à 01/11/2002 | |
2,3 150ch FJ | De 04/2003 à 08/2006 | M111.970 | A partir de 01/04/2003 Jusqu'à 23/04/2005 | ||
2,9TD 120ch FJ | De 04/1998 à 09/2007 | Jusqu'à 23/04/2005 | |||
2,9TD 147ch FJ | De 04/1998 à 12/2005 | Jusqu'à 23/04/2005 | |||
Rodius 2005 à 2012 | 3,2 220ch 2WD | A partir de 05/2005 | G32D | GOB1DS | A partir de 01/05/2005 Jusqu'à |
3,2 220ch 4WD | A partir de 07/2007 | G32D | GOB1DS | A partir de 01/05/2005 Jusqu'à | |
2,7XDi 163ch 2WD | A partir de 05/2005 | D27DT | GOB1DS | A partir de 01/05/2005 Jusqu'à | |
2,7XDi 163ch 4WD | D27DT | GOB1DS | A partir de 01/05/2005 Jusqu'à | ||
2,7XDi 165ch 2WD | D27DT | GOB1DS | A partir de 01/05/2005 Jusqu'à | ||
2,7XDi 165ch 4WD | D27DT | GOB1DS | A partir de 01/05/2005 Jusqu'à | ||
SUBARU |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Outback II 1999 à 2003 | 2,5 156ch | De 10/2000 à 08/2003 | EJ25 | BE BH | |
3,0 209ch | EZ30 | BE BH | |||
Outback III 2004 à 2009 | 2,5 165ch | De 11/2003 à 09/2009 | EJ25D | BL BP | A partir de 01/01/2004 Jusqu'à 31/12/2008 |
3,0 245ch | EZ30 | BL BP | A partir de 01/01/2004 Jusqu'à 31/12/2008 | ||
Outback IV 2009 à 2014 | 2,0D 150ch | A partir de 09/2009 | EE20Z | BR | A partir de 01/01/2009 Jusqu'à 31/12/2014 |
2,5i 167ch | EJ253 | BR | A partir de 01/01/2009 Jusqu'à 31/12/2014 | ||
3,6R 260ch | EZ36D | BR | A partir de 01/01/2009 Jusqu'à 31/12/2014 | ||
SUZUKI |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Ignis 2000 à 2003 | 1,3 83ch 2WD | De 10/2000 à 09/2003 | M13A | FH413 | Jusqu'à |
1,3 83ch 4WD | M13A | RG413 | |||
Ignis 2003 à 2008 | 1,3DDiS 70ch | A partir de 09/2003 | Z13DT | RM413D | |
1,3 94ch 2WD RM | A partir de 09/2003 | M13A | RM413 | ||
1,3 94ch 4WD RM | M13A | RM413 | |||
1,5 99ch 2WD RM | M15A | RM415 | |||
1,5 99ch 4WD RM | M15A | RM415 | |||
Jimny 1998 à 2019 | 1,3 16V 80ch 4WD | A partir de 09/1998 | G13BB | SN413 / JB33 | |
1,3 16V 86ch 4WD | A partir de 08/2005 | M13A | SN413 / JB43 | A partir de 01/01/2002 | |
1,5DDiS 65ch 4WD | A partir de 12/2003 | K9K700 | SN415D / JB53 | ||
1,5DDiS 86ch 4WD | A partir de 08/2005 | K9K266 | SN415D / JB53 | ||
X-90 | 1,6i 16V 97ch 2WD | De 09/1995 à 01/1998 | G16B | EL | A partir de 01/11/1995 Jusqu'à 01/10/1997 |
1,6i 16V 97ch 4WD | G16B | EL | A partir de 01/11/1995 Jusqu'à 01/10/1997 | ||
TOYOTA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Landcruiser J7 | BJ70 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ70 (court) | |
BJ71 3,4TD 85-90 | De 10/1985 à 05/1990 | 13BT | BJ71 (court) | ||
BJ73 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ73 (moyen) | ||
BJ74 3,4TD 85-90 | De 10/1985 à 05/1990 | 13BT | BJ74 (moyen) | ||
BJ75 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ75 (long) | ||
HZJ70 4,2D 90-99 | De 01/1990 à 08/1999 | 1HZ | HZJ70 (court) | ||
HZJ73 4,2D 90-99 | 1HZ | HZJ73 (moyen) | |||
HZJ75 4,2D 90-99 | 1HZ | HZJ75 (long) | |||
HZJ78 4,2D 99- | A partir de 08/1999 | 1HZ | HZJ78 (tôlé) | Jusqu'à | |
HZJ79 4,2D 99- | 1HZ | HZJ79 (pick-up) | Jusqu'à | ||
KZJ70 3,0TD 93-96 | De 05/1993 à 03/1996 | 1KZT | KZJ70 (court) | ||
KZJ73 3,0TD 93-96 | 1KZT | KZJ73 (moyen) | |||
LJ70 2,4TD 84-90 (Phare rond) | De 11/1984 à 03/1990 | 2LT | LJ70 (court) | ||
LJ70 2,4TD 90-93 (Phare carré) | De 01/1990 à 05/1993 | 2LTII | LJ70 (court) | ||
LJ73 2,4TD 84-90 (Phare rond) | De 11/1984 à 03/1990 | 2LT | LJ73 (moyen) | ||
LJ73 2,4TD 90-93 (Phare carré) | De 01/1990 à 05/1993 | 2LTII | LJ73 (moyen) | ||
PZJ70 3,5D 90-92 | De 01/1990 à 08/1992 | 1PZ | PZJ70 (court) | ||
PZJ73 3,5D 90-92 | 1PZ | PZJ73 (moyen) | |||
PZJ75 3,5D 90-92 | 1PZ | PZJ75 (long) | |||
Landcruiser J9 | KDJ90 3,0D4D 00-02 (3 portes) | De 08/2000 à 08/2002 | 1KD-FTV | AZ99J | |
KDJ95 3,0D4D 00-02 (5 portes) | 1KD-FTV | BZ99J | |||
KZJ90 3,0TD 96-00 (3 portes) | De 04/1996 à 08/2000 | 1KZTE | 11GJ90 | ||
KZJ95 3,0TD 96-00 (5 portes) | 1KZTE | 11GJ95 | |||
VZJ90 3,4i 24V 96-00 (3 portes) | 5VZ-FE | 11VJ90 | |||
VZJ95 3,4i 24V 96-00 (5 portes) | 5VZ-FE | 11VJ95 | |||
Rav4 I 1994 à 2000 | 2,0 16V 129ch SXA1 | De 04/1994 à 05/2000 | 3SFE | SXA10 (3 portes) et SXA11 (5 portes) |