SMART V.L. Forfour à partir de 2014 0.9 Brabus 109ch
Type : 453.062
Moteur : M281.910
Années : A partir de 07/2016
POULIE de Courroie d'Accessoires
Prix public
40,26 €
HT
Ø 60mm - H: 30mm
Applications possibles
DACIA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Dokker | 1,2TCe 115ch FE | A partir de 11/2012 | H5F402 | FE | Pour véhicule avec Climatisation |
Dokker Express | 1,2TCe 114ch FE | A partir de 11/2012 | H5F402 | FE | Pour véhicule avec Climatisation |
Duster 2WD 2010 à 2017 | 1,2TCe 125ch 4x2 HS | De 10/2013 à 12/2017 | H5F404 | HS | Pour véhicule avec Climatisation |
Duster 4WD 2010 à 2017 | 1,2TCe 125ch 4x4 | De 06/2015 à 12/2017 | H5F410 | HS | Pour véhicule avec Climatisation |
Logan à partir de 2012 | 0,9TCe 90ch L8 | A partir de 10/2012 | H4B400 | L8 | Pour véhicule avec Climatisation |
Logan MCV à partir de 2013 | 0,9TCe 90ch K8 | A partir de 02/2013 | H4B400 | K8 | Pour véhicule avec Climatisation |
Sandero à partir de 2012 | 0,9TCe 90ch L8 | A partir de 10/2012 | H4B400 | L8 | Pour véhicule avec Climatisation |
NISSAN |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Juke 2010 à 2020 | 1,2DiG-T 115ch | A partir de 05/2014 | HRA2DDT | F15 | |
Micra à partir de 2017 | 0.9IG-T 90ch | A partir de 12/2016 | HR09DET | K14 | |
NV400 autobus | 2,3DCi 101ch | De 11/2011 à 05/2014 | M9T… | X62 | |
NV400 autobus | 2,3DCi 110ch | De 06/2014 à 09/2016 | M9T… | X62 | |
NV400 autobus | 2,3DCi 125ch | De 11/2011 à 09/2016 | M9T… | X62 | |
NV400 autobus | 2,3DCi 136ch | De 06/2014 à 09/2016 | M9T… | X62 | |
NV400 autobus | 2,3DCi 146ch | De 11/2011 à 02/2014 | M9T… | X62 | |
NV400 autobus | 2,3DCi 150ch | De 02/2014 à 09/2016 | M9T… | X62 | |
NV400 autobus | 2,3DCi 163ch | De 06/2014 à 09/2016 | M9T… | X62 | |
NV400 autobus | 2,3DCi 170ch | A partir de 07/2015 | M9T… | X62 | |
NV400 camionnette | 2,3DCi 101ch | De 11/2011 à 05/2014 | M9T… | X62 | |
NV400 camionnette | 2,3DCi 110ch | A partir de 06/2014 | M9T… | X62 | |
NV400 camionnette | 2,3DCi 125ch | De 11/2011 à 09/2016 | M9T… | X62 | |
NV400 camionnette | 2,3DCi 130ch | A partir de 09/2016 | M9T… | X62 | |
NV400 camionnette | 2,3DCi 136ch | De 06/2014 à 09/2016 | M9T… | X62 | |
NV400 camionnette | 2,3DCi 146ch | A partir de 11/2011 | M9T… | X62 | |
NV400 camionnette | 2,3DCi 150ch | De 02/2014 à 09/2016 | M9T… | X62 | |
NV400 camionnette | 2,3DCi 163ch | De 06/2014 à 09/2016 | M9T… | X62 | |
NV400 camionnette | 2,3DCi 170ch | A partir de 09/2016 | M9T… | X62 | |
NV400 châssis/cabine | 2,3DCi 101ch | De 11/2011 à 05/2014 | M9T… | X62 | |
NV400 châssis/cabine | 2,3DCi 110ch | De 06/2014 à 09/2016 | M9T… | X62 | |
NV400 châssis/cabine | 2,3DCi 125ch | De 11/2011 à 09/2016 | M9T… | X62 | |
NV400 châssis/cabine | 2,3DCi 130ch | A partir de 09/2016 | M9T… | X62 | |
NV400 châssis/cabine | 2,3DCi 136ch | De 06/2014 à 09/2016 | M9T… | X62 | |
NV400 châssis/cabine | 2,3DCi 146ch | De 11/2011 à 06/2016 | M9T… | X62 | |
NV400 châssis/cabine | 2,3DCi 150ch | De 08/2014 à 06/2016 | M9T… | X62 | |
NV400 châssis/cabine | 2,3DCi 163ch | A partir de 06/2014 | M9T… | X62 | |
NV400 châssis/cabine | 2,3DCi 170ch | A partir de 06/2016 | M9T… | X62 | |
Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) | D23 2,3DCi 163ch 15- | A partir de 01/2015 | YS23DDT | D23 - Xtra et simple cab avec lames AR / Double cab avec ressorts AR | |
Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) | D23 2,3DCi 190ch 15- | A partir de 11/2015 | YS23DDTT | D23 - Xtra et simple cab avec lames AR / Double cab avec ressorts AR | |
Primastar autobus | 2,0DCi 90 90ch | A partir de 09/2006 | M9R782 | X83 | |
Primastar autobus | 2,0DCi120 114ch | A partir de 09/2006 | M9R780 | X83 | |
Primastar autobus | 2,5DCi115 114ch | A partir de 09/2008 | G9U720 | X83 | |
Primastar autobus | 2,5DCi150 145ch | A partir de 09/2006 | G9U632 | X83 | |
Primastar camionnette | 2,0DCi 90 90ch | A partir de 09/2006 | M9R782 | X83 | |
Primastar camionnette | 2,0DCi120 114ch | A partir de 09/2006 | M9R780 | X83 | |
Primastar camionnette | 2,5DCi115 114ch | A partir de 09/2008 | G9U720 | X83 | |
Primastar camionnette | 2,5DCi150 145ch | A partir de 09/2006 | G9U632 | X83 | |
Primastar châssis/cabine | 2,5DCi150 145ch | A partir de 04/2006 | G9U632 | X83 | |
Qashqai +2 2007 à 2014 | 1,6DCi 130ch 2WD | De 10/2011 à 12/2013 | R9M | JJ10E | Pour véhicule avec Climatisation |
Qashqai +2 2007 à 2014 | 1,6DCi 130ch 4WD | De 10/2011 à 12/2013 | R9M | JJ10E | Pour véhicule avec Climatisation |
Qashqai +2 2007 à 2014 | 2,0DCi 150ch 2WD | De 02/2007 à 12/2013 | M9R | JJ10E | Pour véhicule avec Climatisation |
Qashqai +2 2007 à 2014 | 2,0DCi 150ch 4WD | De 02/2007 à 12/2013 | M9R | JJ10E | Pour véhicule avec Climatisation |
Qashqai 2007 à 2014 | 1,6DCi 130ch 2WD | De 10/2011 à 12/2013 | R9M | J10E | Pour véhicule avec Climatisation |
Qashqai 2007 à 2014 | 1,6DCi 130ch 4WD | De 10/2011 à 12/2013 | R9M | J10E | Pour véhicule avec Climatisation |
Qashqai 2007 à 2014 | 2,0DCi 150ch 2WD | De 02/2007 à 12/2013 | M9R | J10E | Pour véhicule avec Climatisation |
Qashqai 2007 à 2014 | 2,0DCi 150ch 4WD | De 02/2007 à 12/2013 | M9R | J10E | Pour véhicule avec Climatisation |
Qashqai à partir de 2014 | 1,6DCi 130ch 2WD | A partir de 11/2013 | R9M | J11E | |
Qashqai à partir de 2014 | 1,6DCi 130ch 4WD | A partir de 11/2013 | R9M | J11E | |
X-Trail T31 2007 à 2013 | 2,0DCi 150ch 4WD | De 08/2007 à 12/2013 | M9R | T31 | Pour véhicule avec Climatisation |
X-Trail T31 2007 à 2013 | 2,0DCi 173ch 4WD | De 06/2007 à 12/2013 | M9R760 | T31 | Pour véhicule avec Climatisation |
X-Trail T32 à partir de 2013 | 1,6DCi 2WD 130ch | A partir de 12/2013 | R9M | T32 | |
X-Trail T32 à partir de 2013 | 1,6DCi 4WD 130ch | A partir de 12/2013 | R9M | T32 | |
RENAULT |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Alaskan | 2,3DCi 163ch 15- | A partir de 09/2017 | M9T260 | Xtra et simple cab avec lames AR / Double cab avec ressorts AR | |
Alaskan | 2,3DCi 190ch 15- | A partir de 09/2017 | M9T260 | Xtra et simple cab avec lames AR / Double cab avec ressorts AR | |
SMART V.L. |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Forfour à partir de 2014 | 0.9 90ch | A partir de 11/2014 | H4B409 M281.910 | 453.044 453.053 | |
Forfour à partir de 2014 | 0.9 Brabus 109ch | A partir de 07/2016 | M281.910 | 453.062 | |
Forfour à partir de 2014 | 1.0 60ch | A partir de 11/2014 | M281.920 | 453.041 | |
Forfour à partir de 2014 | 1.0 71ch | A partir de 07/2014 | M281.920 | 453.042 453.043 | |
Fortwo à partir de 2014 | 0.9 90ch | A partir de 09/2014 | M281.910 | 453.344 453.353 | |
Fortwo à partir de 2014 | 0.9 brabus 109ch | A partir de 07/2016 | M281.910 | 453.362 | |
Fortwo à partir de 2014 | 1.0 60ch | A partir de 11/2014 | M281.920 | 453.341 | |
Fortwo à partir de 2014 | 1.0 71ch | A partir de 07/2014 | M281.920 | 453.342 453.343 | |
Fortwo décapotable à partir de 2015 | 0.9 90ch | A partir de 09/2015 | M281.910 | 453.444 453.453 | |
Fortwo décapotable à partir de 2015 | 0.9 brabus 109ch | A partir de 07/2016 | M281.910 | 453.462 | |
Fortwo décapotable à partir de 2015 | 1.0 71ch | A partir de 09/2015 | M281.920 | 453.442 453.443 |