Stock | Ref. | Article | Utilisation | Prix public HT |
---|---|---|---|---|
FILTRATION |
||||
brightness_1 | - | FILTRE à AIR | RENAULT 7700111834 (Espace IV,Laguna II …) | 4,00 € |
brightness_1 | - | FILTRE à AIR | PSA 1444-QT - PSA Jumper - Boxer Hdi | 7,00 € |
brightness_1 | - | FILTRE à AIR | Rond - Ø Ext: 116,7mm - Ø Int: 56,2mm - Hauteur 161,2mm Piaggio Porter 1.0 1993- | 2,41 € |
brightness_1 | - | FILTRE à AIR | Rond - Ø Ext: 217mm - Ø Int: 135mm - Hauteur 164,3mm H100 & L300 Moteur G4CS | 3,88 € |
brightness_1 | - | FILTRE à CARBURANT | VAG 1H0127401G (Galaxy - Golf - Passat...) 1.9TDi | 4,58 € |
brightness_1 | - | FILTRE à CARBURANT | VAG 1.9TDi (A3,A4,Leon,Octavia,Bora,Golf IV, Passat …) | 5,00 € |
brightness_1 | - | FILTRE à CARBURANT | VAG 2,0TDi (A3,,Leon,Octavia,Bora,Golf VI, Passat …) | 4,00 € |
brightness_1 | - | FILTRE à CARBURANT | Cartouche - Ø Ext: 69.4mm - Ø Int: 19.5mm - H: 52mm RENAULT 7701043620 (Clio II,Kangoo,Mégane,Trafic …) | 1,95 € |
brightness_1 | - | FILTRE à HUILE | FORD 1.8TDCi & 2,5Di (Fiesta,Focus,Transit …) | 3,30 € |
brightness_1 | - | FILTRE à HUILE | FORD (Mondéo,Transit …) | 3,75 € |
brightness_1 | - | FILTRE à HUILE | PSA Essence 1109-AN (C3,C4,Xsara,106,206,307…) | 3,50 € |
brightness_1 | - | FILTRE à HUILE | VAG 1.9TDi (A3,A4,Galaxy,Golf IV,Polo…) | 3,65 € |
FREINAGE |
||||
FREINAGE - Avant |
||||
brightness_1 | - | DISQUE de FREIN Avant (L'unité) | Ventilé - Ø 255mm - Ep: 22,2mm - Hauteur 72,8mm - Centreur Ø 53mm - 5 Trous - Mazda 929 | 16,80 € |
brightness_1 | - | DISQUE de FREIN Avant (L'unité) | Ventilé - Ø 275mm - Ep: 26mm - Hauteur 46mm - Centreur Ø 69mm - 5 Trous - Hyundai XG de 1999 à 2005 | 53,33 € |
brightness_1 | - | KIT COULISSEAUX pour 1 étrier | Coulisseaux inclus - Mazda 626 79 à 82 | 4,55 € |
brightness_1 | - | PLAQUETTES de FREIN Avant EBC | L: 78mm - Hauteur 55mm - Ep: 14mm - Corolla 1.2 - De 1972 à 1980 - Hauteur 55mm - Ep: 14mm | 26,33 € |
FREINAGE RENFORCE - Avant |
||||
brightness_1 | - | DISQUE de FREIN Avant Rainuré/Pointé EBC (La Paire) | Ø 296mm - Hauteur: 44mm - Epaisseur: 26mm - Megane/Scénic MK3/MK4 | 232,70 € |
brightness_1 | - | PLAQUETTES de FREIN Avant EBC Greenstuff | L: 174.9mm - H: 69.4mm - Epaisseur: 20mm - Q3 (8UB/8UG) / Golf VII / Passat B7 | 158,86 € |
FREINAGE - Arrière à Disques |
||||
brightness_1 | - | DISQUE de FREIN Arrière (L'unité) | Plein - Ø 247mm - Ep: 10mm - Hauteur 30mm - 4 Trous - Mazda 323 1,6GT 4x4 | 20,63 € |
brightness_1 | - | DISQUE de FREIN Arrière EBC (La Paire) | Plein - Ø 280mm - Ep: 16mm - Hauteur 80mm - 5 Trous - Boxer/Jumper/Ducato | 125,21 € |
brightness_1 | - | PLAQUETTES de FREIN Arrière EBC Yellowstuff | L: 87mm - H: 53mm - Epaisseur: 15mm - Audi A1/A3 - 208 II - Galaxy ... | 102,69 € |
FREINAGE RENFORCE - Arrière |
||||
brightness_1 | - | PLAQUETTES de FREIN Avant EBC RedStuff | L: 146mm - H: 54mm - Epaisseur: 19mm - A3 (8P1/8P7/8PA) - Golf IV/V/VI | 127,32 € |
FREINAGE - Commandes |
||||
brightness_1 | - | CABLE de FREIN à MAIN | Primaire - Toyota Starlet P8 | 8,25 € |
brightness_1 | - | CABLE de FREIN à MAIN | ARG - Toyota Starlet P8 | 20,95 € |
brightness_1 | - | CABLE de FREIN à MAIN | ARD - Toyota Starlet P8 | 20,95 € |
brightness_1 | - | CABLE de FREIN à MAIN | Suzuki Alto 1.0 - De 09 / 1994 à 06 / 2002 - Arrière - Suzuki Alto 1.0 - De 09/1994 à 06/2002 | 17,38 € |
brightness_1 | - | FLEXIBLE de FREIN | Femelle / Femelle - L: 375mm - Mazda E2200 SD1 - Arrière - Central - Sauf roues jumelées | 3,28 € |
brightness_1 | - | FLEXIBLE de FREIN | Femelle / Banjo - L: 452mm - AVG ou AVD - Alto de 1994 à 2002 | 5,54 € |
panorama_fish_eye | - | MAITRE CYLINDRE [Equipementier Origine] | Hijet ou Porter 1.0 de 1994 à 1998 | 137,71 € |
DIRECTION ET SUSPENSION |
||||
DIRECTION |
||||
brightness_1 | - | BIELLETTE de CREMAILLERE [Générique] | L: 151mm - Filetage Int: 14x1.5 - Filetage Ext: 12x1.25 - Accord 1990 à 1998 | 6,50 € |
brightness_1 | - | CREMAILLERE de Direction | Livré avec les biellettes de crémaillère - Nissan Sintra - Nissan Tiida | 48,42 € |
SUSPENSION - Avant |
||||
brightness_1 | - | AMORTISSEUR Avant Gaz | RENAULT ESPACE IV ->02/2006 / VEL SATIS 2002-> | 20,14 € |
brightness_1 | - | KIT PROTECTION d'AMORTISSEUR | Jeu pour les 2 côtés - Arrière Mini R50/R53 | 8,56 € |
brightness_1 | - | RESSORT Hélicoïdal Avant Standard | Hauteur & souplesse d'origine - Audi A6 2.8FSi Quattro - Pour véhicule Sans chassis sport | 32,88 € |
brightness_1 | - | RESSORT Hélicoïdal Avant Standard | Hauteur & souplesse d'origine - Audi A3 3.2 V6 Quattro | 32,88 € |
brightness_1 | - | RESSORT Hélicoïdal Avant Standard | Hauteur & souplesse d'origine - AVG - GRJ150/155 4.0i V6 | 47,00 € |
brightness_1 | - | RESSORT Hélicoïdal Avant Standard | Hauteur & souplesse d'origine - AVD - GRJ150/155 4.0i V6 | 47,00 € |
brightness_1 | - | TRIANGLE Supérieur Droit | Avec les silent-blocs & la rotule - Accord 1990 à 1998 | 10,88 € |
brightness_1 | - | TRIANGLE Supérieur Gauche | Avec les silent-blocs & la rotule - Accord 1990 à 1998 | 10,88 € |
SUSPENSION - Arrière |
||||
brightness_1 | - | AMORTISSEUR Arrière Gaz | Z3 E36 1995->2003 | 15,26 € |
TRAINS ROULANTS |
||||
TRAINS ROULANTS - Avant |
||||
brightness_1 | - | KIT ROULEMENT de ROUE Avant [Générique] | 2 Roulements Ø Ext: 63mm - Ø Int: 38mm - Ep: 17,5mm - Mazda 121 1990 à 1996 | 3,67 € |
TRAINS ROULANTS - Avant ou Arrière |
||||
brightness_1 | - | KIT ROULEMENT de ROUE Avant ou Arrière | 2 Roulements Ø Ext: 63mm - Ø Int: 38mm - Ep: 17,5mm - Mazda 323 BF/BW 1,6i 4x4 - Avant ou Arrière | 11,25 € |
TRANSMISSION |
||||
TRANSMISSION - Avant |
||||
brightness_1 | - | MOYEUX DEBRAYABLES Manuels AVM (la paire) | Nissan Y720 - Nissan Y720 | 95,23 € |
BOITES ET EMBRAYAGE |
||||
EMBRAYAGE |
||||
brightness_1 | - | EMETTEUR d'EMBRAYAGE | Colt 1.6GTi & 1.8GTi 1988 à 1996 - Lancer V & VI 1.6 & 1.8 | 19,77 € |
brightness_1 | - | EMETTEUR d'EMBRAYAGE | Corolla EE80/AE82 | 55,92 € |
brightness_1 | - | EMETTEUR d'EMBRAYAGE | Nissan Silva 2.0 146ch - De 04 / 1984 à 09 / 1988 - Nissan Silva 2.0 146ch - De 04/1984 à 09/1988 | 10,51 € |
brightness_1 | - | EMETTEUR d'EMBRAYAGE | Nissan 280ZX de 1978 à 1984 - Pick up 720 1.8/2.3D de 1983 à 1986 | 10,66 € |
brightness_1 | - | RECEPTEUR d'EMBRAYAGE | Hilux/RJ7/Hiace Essence - OE: 31470-30260 | 5,01 € |
SILENT BLOCS |
||||
SILENT-BLOCS - Avant ou Arrière |
||||
brightness_1 | - | SILENT-BLOCS Polyuréthane SuperPro | Chevrolet Lumina - Pontiac GTO ... | 98,18 € |
SILENT-BLOCS - Kits |
||||
brightness_1 | - | BAGUES de LAMES Polyuréthane SuperPro (Jeu pour 2 côtés) | Ford Explorer wagon 4x4 (Australie) | 55,61 € |
MOTEUR |
||||
BAS MOTEUR |
||||
brightness_1 | - | SEGMENTS (le jeu) [Equipementier Origine] | Cote standard - Moteur Toyota 3Y | 35,42 € |
HAUT MOTEUR |
||||
brightness_1 | - | CULASSE Equipée AMC Fabrication Européenne | Livrée avec soupapes & ressorts de soupapes - Jumper/Boxer 2,2HDi - Transit 2,2 TdCi | 831,25 € |
brightness_1 | - | VIS de CULASSE [OEM] (le jeu) | Mercedes E280CDi/E320CDi/S320CDi - Moteur MB613.960/1 MB648.960/1 | 20,78 € |
MOTEUR - Etanchéité |
||||
brightness_1 | - | JOINT de CARTER Inférieur [OEM] | Mercedes Classe E (280 & 300CDi) & Classe S (320CDi) | 24,46 € |
brightness_1 | - | JOINT de COUVRE CULASSE [OEM] | Pour moteur Mercedes OM648.961 | 20,43 € |
brightness_1 | - | JOINT de CULASSE [OEM] | Mercedes E280CDi/E320CDi/S320CDi - Moteur MB613.960/1 MB648.960/1 | 49,69 € |
brightness_1 | - | POCHETTE MOTEUR [OEM] Avec JOINT de Culasse | Pour moteur Mercedes OM648.961 | 150,88 € |
brightness_1 | - | POCHETTE de RODAGE [OEM] Avec JOINT de Culasse | Mercedes Classe E 320CDi (Moteur OM648.961) | 118,69 € |
REFROIDISSEMENT |
||||
panorama_fish_eye | - | DURIT Inférieure de Radiateur | Land 88/109 série 3 2.3D - 1971 à 1983 | 4,90 € |
brightness_1 | - | DURIT Inférieure de Radiateur | Trooper 3.1TD UBS69 114ch - De 1991 à 1998 | 4,33 € |
brightness_1 | - | KIT REPARATION POMPE à EAU | Justy 1.2 4x4 1990 à 1994 | 10,50 € |
brightness_1 | - | POMPE à EAU [Equipementier Origine] | Canter 60 (FE5, FE6) 3.3D à partir de 1986 | 71,28 € |
brightness_1 | - | POMPE à EAU [Générique] | Carina TA1 Moteur 2T/2TB - Corolla TE Moteur 2T/2TB | 16,63 € |
brightness_1 | - | POMPE à EAU | Accord CG2 coupé 3.0 V 24V | 75,90 € |
ECHAPPEMENT |
||||
brightness_1 | - | SILENCIEUX Central | Accord CB3/CB7 - OE: 18220-SN7-X30 | 82,79 € |
ALLUMAGE - INJECTION Essence |
||||
brightness_1 | - | BOUGIE d'ALLUMAGE Denso | Iridium - Ø 14mm - Electrode en platine - Focus, C-max, Volvo S40 1,8 16V | 12,00 € |
brightness_1 | - | FAISCEAU d'ALLUMAGE | Composé de 5 fils - Pony 1.3 de 10/1985 à 09/1989 | 25,08 € |
ELECTRICITE |
||||
brightness_1 | - | BOUGIE de PRECHAUFFAGE Denso | 11 volts - L: 102,4mm Alfa / Fiat 1,9JTD & 2,4JTD - Opel 1,9CDTi - 11 volts - L: 102,4mm | 7,38 € |
brightness_1 | - | POMPE à ESSENCE Mécanique | COLT I & LANCER I Moteur 4G11 & 4G12 | 10,00 € |
brightness_1 | - | POMPE à ESSENCE Mécanique | Entrée Ø 8mm - Sortie Ø 6.4mm Mazda 323 BF103 / BF105 | 14,86 € |
CARROSSERIE |
||||
ECLAIRAGE - Avant |
||||
brightness_1 | - | FEU AVD | W5W - Civic 1988 à 1992 - 4 portes | 3,63 € |
brightness_1 | - | FEU AVD | W5W - Civic 1988 à 1992 - 3 portes | 4,63 € |
brightness_1 | - | FEU AVG | W5W - Civic 1988 à 1992 - 4 portes | 3,63 € |
brightness_1 | - | FEU AVG | W5W - Civic 1988 à 1992 - 3 portes | 4,63 € |
brightness_1 | - | OPTIQUE Droit | H4 - CEE: Oui - Civic EC/ED/EE de 1990 à 1992 | 52,76 € |
brightness_1 | - | OPTIQUE Gauche | H4 - CEE: Oui - Civic EC/ED/EE de 1990 à 1992 | 52,76 € |
ECLAIRAGE - Arrière |
||||
brightness_1 | - | FEU ARG | W16W / PY21W / P21W / 5W - Accent à partir de 2012 - Version 4 Portes | 30,56 € |
CARROSSERIE - Avant |
||||
brightness_1 | - | CALANDRE | Ranger Raptor 2011- | 91,75 € |
brightness_1 | - | ENVELOPPE de PARE-CHOC Avant | Noire - Civic 3 portes 1990 à 1991 | 78,61 € |
brightness_1 | - | PROTECTION MOTEUR | AVG - Hyundai Elantra à partir de 2012 | 30,83 € |
brightness_1 | - | PROTECTION MOTEUR | AVD - Hyundai Elantra à partir de 2012 | 30,83 € |
CARROSSERIE - Divers |
||||
brightness_1 | - | VERIN à GAZ | Force: 460N / L max: 565mm / Course: 236mm / Tige: Cage pour rotule Ø 8mm / Corps: Cage pour rotule Ø 8mm - De hayon - BMW X1 | 11,16 € |
brightness_1 | - | VERIN à GAZ | Force: 495N / L max: 374mm / Course: 102mm / Tige: Cage pour rotule Ø 8mm / Corps: Cage pour rotule Ø 8mm - De capot - BMW X5/X6 à partir de 2014 - Pour véhicule Sans protection piétons | 18,51 € |
Déstockage Véhicules hors catalogue Véhicules hors catalogue
Type :
Moteur :
Années :