NISSAN Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) D40 2,5Di 171ch
Type : D40
Moteur : YD25DDTI
Années : A partir de 06/2005
JOINT ROND (A l'Unité) [Equipementier Origine]
Prix public
0,86 €
HT
Dimensions mm : 18x12x2
Joint du bouchon de vidange - Carter moteur
Matériau : cuivre
Applications possibles
DAIHATSU |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Rocky | 2,8TD 91ch F7# | De 12/1987 à 04/1993 | DL51 | F70, F73 et F75 | |
Rocky | 2,8TD 98ch/102ch F7# | De 05/1993 à 12/1998 | DL52 | F70, F73 et F75 | |
Terios 1997 à 2006 | 1,3i 83ch J1 | De 10/1997 à 10/2000 | HC-EJ | J100 | |
Terios 1997 à 2006 | 1,3i 86ch J1 | De 10/2000 à 10/2005 | K3-VE | J102 | |
NISSAN |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Patrol 260 | 2,8D 6cylindres Y260 | De 03/1989 à 05/1998 | RD28 | Y260 | |
Patrol 260 | 2,8TD 6cylindres Y260T | De 03/1989 à 05/1998 | RD28T | Y260T | |
Patrol GR | 2,8TD 88-97 YY60/GY60 | De 09/1988 à 10/1997 | RD28T | KYY60 (3 portes) et WYGY60 (5 portes) | |
Patrol GR | 2,8TD6 97-00 DSY61 | De 10/1997 à 02/2000 | RD28Ti | DSY61 | |
Patrol GR | 3,0Di 158ch ESY61 | De 03/2000 à 10/2010 | ZD30DDTI | ESY61 | |
Pick-Up 2WD | 2,5 D 98-02 | De 1998 à 2002 | TD25Ti | D22 | |
Pick-Up 2WD | 2,5Di 02-06 | De 2002 à 2006 | YD25DDTi | D22 | |
Pick-Up 2WD | 2,5DCi 06- | A partir de 2006 | YD25DDTi | D40 | |
Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) | D21 2,5D 87-98 RMD21 | De 08/1987 à 01/1998 | TD25 | KRMD21 | |
Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) | D22 2,5Di 133ch 02-05 PUD22 | De 03/2002 à 09/2008 | YD25DDTI | PUD22 | |
Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) | D40 2,5Di 144ch | A partir de 01/2007 | YD25DDTI | D40 | |
Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) | D40 2,5Di 171ch | A partir de 06/2005 | YD25DDTI | D40 | |
Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) | D40 2,5Di 174ch | A partir de 06/2005 | YD25DDTI | D40 | |
Terrano I 1987 à 1995 | 2,4i 103ch | De 10/1987 à 02/1993 | Z24i | WD21 | |
Terrano I 1987 à 1995 | 3,0i V6 148ch | De 01/1990 à 12/1995 | VG30E | WD21 | |
Terrano I 1987 à 1995 | 2,7TD 99ch | De 08/1987 à 02/1996 | TD27T | WD21 | |
Terrano II 1993 à 2007 | 2,7TD 101ch | De 02/1993 à 05/1996 | TD27T | R20 | |
Terrano II 1993 à 2007 | 2,7TDi 125ch | De 05/1996 à 09/2007 | TD27TI | R20 | |
Terrano II 1993 à 2007 | 3,0Di 154ch | De 05/2002 à 09/2007 | ZD30DDTI | R20 | |
Terrano II 1993 à 2007 | 2,4i 116ch | De 02/1993 à 01/2002 | KA24E | R20 | |
Terrano II 1993 à 2007 | 2,4i 124ch | De 02/1993 à 01/2002 | KA24E | R20 | |
TOYOTA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
4 Runner 1989 à 1996 | 2,4TD 90ch 89-95 | De 08/1989 à 11/1995 | 2LTII | LN130 / 11LND9 | |
4 Runner 1989 à 1996 | 3,0TD 125ch 93-96 | De 10/1993 à 03/1996 | 1KZT | KZN130 / 11GND0 | |
4 Runner 1989 à 1996 | 3,0i V6 143ch 90-95 | De 07/1990 à 11/1995 | 3VZE | VZN130 | |
FJ Cruiser | 4,0i V6 GSJ15 | A partir de 01/2006 | 1GR-FE | GSJ15W | |
Hilux 2WD | 2,4D 88-98 LN85 | 88-98 | 2LII | LN85 | |
Hilux 2WD | 2,4D 97-01 LN145 | 97-01 | 2LII | LN145, 31LNE5 | |
Hilux 2WD | 2,4 D4-D 01-05 KDN145 | 01-05 | 2KD-FTV | KDN145, FAS426 | |
Hilux 2WD | 2,5 D4-D 05- KUN15 | 05- | 2KD-FTV | KUN15, CS12G, CR12G | |
Hilux 4WD | 2,4D 83-88 LN65 | De 11/1983 à 08/1988 | 2L | POLN65 | |
Hilux 4WD | 2,4D 88-97 LN105 | De 08/1988 à 11/1997 | 2LII | 33LNA4 (Simple & double cab) | |
Hilux 4WD | 2,4D 91-97 LN108 | De 08/1988 à 11/1997 | 2LII | 33LNA7 (Double cab) | |
Hilux 4WD | 2,4D 88-97 LN110 | De 08/1988 à 11/1997 | 2LII | 32LNB8 (Xtra cab) | |
Hilux 4WD | 2,4TD 97-01 LN165 | De 08/1997 à 08/2001 | 2LT-E | 33LNG8 (Simple & double cab) | |
Hilux 4WD | 2,4TD 97-01 LN170 | De 08/1997 à 08/2001 | 2LT-E | 32LNH3 (Xtra cab) | |
Hilux 4WD | 2,5 D4-D 01-05 KDN165 | De 11/2001 à 07/2005 | 2KDFTV | KDN165 (Simple & double cab) | |
Hilux 4WD | 2,5 D4-D 01-05 KDN170 | De 11/2001 à 07/2005 | 2KDFTV | KDN170 (Xtra cab) | |
Hilux 4WD | 2,5 D4-D 05-15 KUN25 102ch | De 03/2005 à 05/2015 | 2KDFTV | KUN25 | |
Hilux 4WD | 2,5 D4-D 05-15 KUN25 120ch | De 06/2006 à 05/2015 | 2KDFTV | KUN25 | |
Hilux 4WD | 2,5 D4-D 05-15 KUN25 128ch | De 11/2004 à 12/2005 | 2KDFTV | KUN25 | |
Hilux 4WD | 2,5 D4-D 05-15 KUN25 144ch | De 12/2007 à 05/2015 | 2KDFTV | KUN25 | |
Hilux 4WD | 3,0 D4-D 05-15 KUN26 | De 08/2005 à 05/2015 | 1KDFTV | KUN26 | |
Landcruiser J6 | HJ61 3,9TD 85-89 | De 10/1985 à 09/1989 | 12HT | WOHJ61 | |
Landcruiser J6 | HJ60 3,9D 101ch 82-86 | De 01/1982 à 12/1985 | 2H | WOHJ60 | |
Landcruiser J6 | HJ60 3,9D 103ch 85-87 | De 01/1985 à 12/1987 | 2H | WOHJ60 | |
Landcruiser J6 | HJ60 3,9D 105ch 81-88 | De 10/1981 à 01/1988 | 2H | WOHJ60 | |
Landcruiser J7 | BJ70 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ70 (court) | |
Landcruiser J7 | BJ71 3,4TD 85-90 | De 10/1985 à 05/1990 | 13BT | BJ71 (court) | |
Landcruiser J7 | BJ73 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ73 (moyen) | |
Landcruiser J7 | BJ74 3,4TD 85-90 | De 10/1985 à 05/1990 | 13BT | BJ74 (moyen) | |
Landcruiser J7 | BJ75 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ75 (long) | |
Landcruiser J7 | HZJ70 4,2D 90-99 | De 01/1990 à 08/1999 | 1HZ | HZJ70 (court) | |
Landcruiser J7 | HZJ73 4,2D 90-99 | De 01/1990 à 08/1999 | 1HZ | HZJ73 (moyen) | |
Landcruiser J7 | HZJ75 4,2D 90-99 | De 01/1990 à 08/1999 | 1HZ | HZJ75 (long) | |
Landcruiser J7 | HZJ78 4,2D 99- | A partir de 08/1999 | 1HZ | HZJ78 (tôlé) | |
Landcruiser J7 | HZJ79 4,2D 99- | A partir de 08/1999 | 1HZ | HZJ79 (pick-up) | |
Landcruiser J7 | KZJ70 3,0TD 93-96 | De 05/1993 à 03/1996 | 1KZT | KZJ70 (court) | |
Landcruiser J7 | KZJ73 3,0TD 93-96 | De 05/1993 à 03/1996 | 1KZT | KZJ73 (moyen) | |
Landcruiser J7 | LJ70 2,4TD 84-90 (Phare rond) | De 11/1984 à 03/1990 | 2LT | LJ70 (court) | |
Landcruiser J7 | LJ70 2,4TD 90-93 (Phare carré) | De 01/1990 à 05/1993 | 2LTII | LJ70 (court) | |
Landcruiser J7 | LJ73 2,4TD 84-90 (Phare rond) | De 11/1984 à 03/1990 | 2LT | LJ73 (moyen) | |
Landcruiser J7 | LJ73 2,4TD 90-93 (Phare carré) | De 01/1990 à 05/1993 | 2LTII | LJ73 (moyen) | |
Landcruiser J7 | PZJ70 3,5D 90-92 | De 01/1990 à 08/1992 | 1PZ | PZJ70 (court) | |
Landcruiser J7 | PZJ73 3,5D 90-92 | De 01/1990 à 08/1992 | 1PZ | PZJ73 (moyen) | |
Landcruiser J7 | PZJ75 3,5D 90-92 | De 01/1990 à 08/1992 | 1PZ | PZJ75 (long) | |
Landcruiser J8 | FZJ80 4,5i 24V 92-97 | De 08/1992 à 12/1997 | 1FZFE | 11UJ80 | |
Landcruiser J8 | HDJ80 4,2TD 12V 90-95 | De 01/1990 à 01/1995 | 1HDT | 11TJ80 | |
Landcruiser J8 | HDJ80 4,2TD 24V 95-98 | De 01/1995 à 01/1998 | 1HDFT | 11TJ82 | |
Landcruiser J8 | HZJ80 4,2D 90-97 | De 01/1990 à 12/1997 | 1HZ | 11PJ80 | |
Landcruiser J9 | KDJ90 3,0D4D 00-02 (3 portes) | De 08/2000 à 08/2002 | 1KD-FTV | AZ99J | |
Landcruiser J9 | KDJ95 3,0D4D 00-02 (5 portes) | De 08/2000 à 08/2002 | 1KD-FTV | BZ99J | |
Landcruiser J9 | KZJ90 3,0TD 96-00 (3 portes) | De 04/1996 à 08/2000 | 1KZTE | 11GJ90 | |
Landcruiser J9 | KZJ95 3,0TD 96-00 (5 portes) | De 04/1996 à 08/2000 | 1KZTE | 11GJ95 | |
Landcruiser J9 | VZJ90 3,4i 24V 96-00 (3 portes) | De 04/1996 à 08/2000 | 5VZ-FE | 11VJ90 | |
Landcruiser J9 | VZJ95 3,4i 24V 96-00 (5 portes) | De 04/1996 à 08/2000 | 5VZ-FE | 11VJ95 | |
Landcruiser. J10 | HDJ100 4,2TD 98-08 | De 01/1998 à 07/2008 | 1HD-FTE | 11TJA0 (Jusqu'à 07/2002) et HC05J (A partir de 07/2002) | |
Landcruiser. J10 | HZJ105 4,2D 98-07 | De 03/1998 à 10/2007 | 1HZ | 71SC10 (3 portes) et 72SC11 (5 portes) | |
Landcruiser. J10 | UZJ100 4,7i 235ch | De 01/1998 à 08/2007 | 2UZ-FE | 11WJA0 (Jusqu'à 07/2002) et HT05J (A partir de 07/2002) | |
Landcruiser. J12 | GRJ120 4,0i V6 (5 portes) | De 09/2002 à 08/2009 | 1GR-FE | BU29J | |
Landcruiser. J12 | GRJ125 4,0i V6 (3 portes) | De 09/2002 à 08/2009 | 1GR-FE | AU29J | |
Landcruiser. J12 | KDJ120 3,0 D4-D (5 portes) | De 09/2002 à 08/2009 | 1KDFTV | BZ29J | |
Landcruiser. J12 | KDJ125 3,0 D4-D (3 portes) | De 09/2002 à 08/2009 | 1KDFTV | AZ29J | |
Rav4 I 1994 à 2000 | 2,0 16V 129ch SXA1 | De 04/1994 à 05/2000 | 3SFE | SXA10 (3 portes) et SXA11 (5 portes) | |
Rav4 II 2000 à 2006 | 2,0D-4D 116ch CLA2 | De 05/2001 à 11/2005 | 1CD-FTV | CLA20 (3portes) et CLA21 (5 portes) | |
Rav4 III 2006 à 2013 | 2,0VVTi 152ch 4WD | De 03/2006 à 01/2013 | 1AZ-FE | ACA30 | |
Rav4 III 2006 à 2013 | 2,2D4-D 136ch 4WD | De 03/2006 à 01/2013 | 2AD-FTV | ALA30 | |
Rav4 III 2006 à 2013 | 2,2D4-D 150ch 2WD | De 12/2008 à 01/2013 | 2AD-FHV | ALA30 | |
Rav4 III 2006 à 2013 | 2,2D4-D 150ch 4WD | De 12/2008 à 01/2013 | 2AD-FHV | ALA30 | |
Rav4 III 2006 à 2013 | 2,2D4-D 177ch 4WD | De 03/2006 à 01/2013 | 2AD-FHV | ALA30 | |
Rav4 IV 2013 à 2018 | 2,0VVTi 151ch 4WD | A partir de 01/2013 | 3ZR-FAE | ZSA44 | |
Rav4 IV 2013 à 2018 | 2,2D4-D 150ch 4WD | A partir de 01/2013 | 2AD-FHV | ALA49 | |
VOLKSWAGEN |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Taro 4WD 1989 à 1997 | 2,4D 89-97 | De 04/1989 à 03/1997 | 2LII | 7L |