MAZDA 6 à partir de 2012 Berline 2,2D 184ch GJ
Type : GJ
Moteur :
Années : A partir de 03/2018
FILTRE à CARBURANT
Prix public
11,15 €
HT
Vissé - Ø Ext: 93,6mm - Ø de montage 64mm - L: 140mm - Filetages 3/4x16 - Avec sonde d'eau
Applications possibles
FORD |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Ranger 1999 à 2006 | 2,5TD UN | De 10/1999 à 06/2006 | WL-T 12s | UN | |
Ranger 2006 à 2009 | 2,5TDCi ET | De 05/2006 à 01/2009 | WL-C | ET | |
Ranger 2006 à 2009 | 3,0TDCi ET | De 05/2006 à 01/2009 | WE-C | ET | |
Ranger 2009 à 2012 | 2,5TDCi ET | De 01/2009 à 07/2012 | WL-C | ET | |
Ranger 2009 à 2012 | 3,0TDCi ET | De 01/2009 à 07/2012 | WE-C | ET | |
MAZDA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
3 2013 à 2019 | 2,2D 150ch BM | A partir de 09/2013 | SHY1 | BM | |
6 à partir de 2012 Berline | 2,2D 150ch GJ | A partir de 01/2013 | GJ | ||
6 à partir de 2012 Berline | 2,2D 175ch GJ | A partir de 12/2012 | GJ | ||
6 à partir de 2012 Berline | 2,2D 175ch 4WD GJ | A partir de 07/2014 | GJ | ||
6 à partir de 2012 Berline | 2,2D 184ch GJ | A partir de 03/2018 | GJ | ||
6 à partir de 2012 Break | 2,2D 150ch GJ | A partir de 01/2013 | GJ | ||
6 à partir de 2012 Break | 2,2D 150ch AWD GJ | A partir de 01/2013 | GJ | ||
6 à partir de 2012 Break | 2,2D 175ch GJ | A partir de 12/2012 | GJ | ||
6 à partir de 2012 Break | 2,2D 175ch AWD GJ | A partir de 02/2015 | GJ | ||
B2500 1999 à 2006 | 2,5TD 109ch | De 06/1999 à 07/2006 | MD25Ti | UN | |
BT50 2006 à 2009 | 2,5TDi 143ch | De 08/2006 à 06/2009 | WL 16s | UN8 | |
BT50 2006 à 2009 | 3,0CDVi 156ch | De 12/2006 à 06/2009 | WEAT | UN8 | |
BT50 2009 à 2012 | 2,5TDi 143ch | De 06/2009 à 01/2012 | WLAA | UN8 | |
BT50 2009 à 2012 | 3,0CDVi 156ch | De 06/2009 à 01/2012 | WEAT | UN8 | |
CX5 2011 à 2017 | 2,2D 150ch 2WD | A partir de 04/2012 | SHY1 | KE | |
CX5 2011 à 2017 | 2,2D 150ch AWD | A partir de 04/2012 | SHY1 | KE | |
CX5 2011 à 2017 | 2,2D 175ch AWD | A partir de 04/2012 | SHY1 | KE | |
CX5 à partir de 2017 | 2.2D 150ch 2WD | A partir de 05/2017 | SHY6 | KF | |
CX5 à partir de 2017 | 2.2D 150ch 4WD | A partir de 05/2017 | SHY6 | KF | |
CX5 à partir de 2017 | 2.2D 175ch 4WD | A partir de 05/2017 | SHY6 | KF | |
CX5 à partir de 2017 | 2.2D 184ch 4WD | A partir de 06/2018 | SHY8 | KF | |
CX7 | 2,2MZR-CD 173ch | A partir de 09/2009 | R2AA | H9 | |
MITSUBISHI |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
L200 4WD | 2,5DiD 06-15 136ch KB4 | De 11/2005 à 12/2015 | 4D56DiD | B4 | |
L200 4WD | 2,5DiD 06-15 167ch KB4 | De 10/2007 à 12/2015 | 4D56DiD | B4 | |
L200 4WD | 2,5DiD 06-15 178ch KB4 | De 04/2010 à 12/2015 | 4D56DiD | B4 | |
Pajero IV 2007 à 2018 | 3,2Di-D 3 portes V88 | A partir de 01/2007 | 4M41T | V88 | |
Pajero IV 2007 à 2018 | 3,2Di-D 5 portes V98 | A partir de 01/2007 | 4M41T | V98 | |
SUBARU |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Forester III 2008 à 2013 | 2,0D 147ch AWD | De 01/2008 à 10/2012 | EE20Z | SH5 | |
Impreza III 2007 à 2012 | 2,0D 150ch | A partir de 01/2009 | EE20Z | GR | |
Legacy IV 2004 à 2009 | 2,0D 150ch berline AWD | De 02/2008 à 12/2009 | EE20Z | BL | |
Legacy IV 2004 à 2009 | 2,0D 150ch break AWD | De 02/2008 à 12/2009 | EE20Z | BP | |
Legacy V 2009 à 2015 | 2,0D 150ch berline AWD | De 09/2009 à 12/2014 | EE20Z | BM | |
Legacy V 2009 à 2015 | 2,0D 150ch break AWD | De 09/2009 à 12/2014 | EE20Z | BR | |
Outback III 2004 à 2009 | 2,0D 150ch | De 09/2008 à 09/2009 | EE20Z | BL BP | |
Outback IV 2009 à 2014 | 2,0D 150ch | A partir de 09/2009 | EE20Z | BR | |
XV 2012 à 2017 | 2,0D 109ch | A partir de 03/2012 | EE20Z | G33 | |
XV 2012 à 2017 | 2,0D 147ch | A partir de 03/2012 | EE20Z | G33 | |
TOYOTA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
4 Runner 1989 à 1996 | 2,4TD 90ch 89-95 | De 08/1989 à 11/1995 | 2LTII | LN130 / 11LND9 | |
4 Runner 1989 à 1996 | 3,0TD 125ch 93-96 | De 10/1993 à 03/1996 | 1KZT | KZN130 / 11GND0 | |
Carina 1987 à 1992 Break | 2,0D 73ch T17 | De 03/1988 à 06/1992 | 2C-L | CT170 | |
Carina 1987 à 1992 Coffre | 2,0D 73ch T17 | De 03/1988 à 06/1992 | 2C-L | CT170 | |
Carina 1987 à 1992 Hayon | 2,0D 73ch T17 | De 03/1988 à 06/1992 | 2C-L | CT170 | |
Corolla 1992 à 1997 Break | 2,0D 72ch E10 | De 07/1992 à 04/1997 | 2C | CE100 | |
Corolla 1992 à 1997 Coffre | 2,0D 72ch E10 | De 07/1992 à 04/1997 | 2C | CE100 | |
Corolla 1992 à 1997 Hayon | 2,0D 72ch E10 | De 07/1992 à 04/1997 | 2C | CE100 | |
Corolla 1997 à 2001 Break | 2,0D 72ch E11 | De 04/1997 à 02/2000 | 2C-E | CE110 | |
Corolla 1997 à 2001 Coffre | 2,0D 72ch E11 | De 04/1997 à 02/2000 | 2C-E | CE110 | |
Corolla 1997 à 2001 Hayon | 2,0D 72ch E11 | De 04/1997 à 02/2000 | 2C-E | CE110 | |
Corolla 2002 à 2007 Break | 2,0D-4D 90ch E12 | De 01/2002 à 02/2007 | 1CD-FTV | CDE120 | De 07/2003 à 02/2004 |
Corolla 2002 à 2007 Coffre | 2,0D-4D 90ch E12 | De 01/2002 à 12/2006 | 1CD-FTV | CDE120 | De 07/2003 à 02/2004 |
Corolla 2002-2007 Hayon | 2,0D-4D 90ch E12 | De 01/2002 à 12/2006 | 1CD-FTV | CDE120 | De 07/2003 à 02/2004 |
Corolla 2002-2007 Hayon | 2,0D-4D 110ch E12 | De 01/2002 à 12/2006 | 1CD-FTV | CDE120 | De 07/2003 à 02/2004 |
Corolla 2002-2007 Hayon | 2,0D-4D 116ch E12 | De 05/2003 à 02/2007 | 1CD-FTV | CDE120 | De 07/2003 à 02/2004 |
Corolla Verso 2004 à 2009 | 2,0D-4D 116ch R1 | De 05/2004 à 05/2009 | 1CD-FTV | CUR10 | |
Dyna | 2,8D 83ch 88-99 | De 09/1888 à 12/1999 | 3L | LY, BU | Pour Type Mines LY |
Dyna | 3,4D 90ch 88-99 | De 09/1988 à 05/1999 | 3B | LY, BU | Pour Type Mines LY |
Hiace | 2,4D 75ch 84-89 | De 04/1984 à 11/1989 | 2L | LH5#, LH6# | |
Hiace | 2,4D 75ch 89-95 | De 08/1989 à 08/1995 | 2L | LH10#, LH11# | |
Hiace | 2,4TD 90ch 95-06 | De 08/1995 à 08/2006 | 2L | LXH1, LXH2 | |
Hilux 2WD | 2,4D 88-98 LN85 | 88-98 | 2LII | LN85 | |
Hilux 2WD | 2,4 D4-D 01-05 KDN145 | 01-05 | 2KD-FTV | KDN145, FAS426 | |
Hilux 4WD | 2,4D 83-88 LN65 | De 11/1983 à 08/1988 | 2L | POLN65 | A partir de 1985 |
Hilux 4WD | 2,4D 88-97 LN105 | De 08/1988 à 11/1997 | 2LII | 33LNA4 (Simple & double cab) | |
Hilux 4WD | 2,4D 91-97 LN108 | De 08/1988 à 11/1997 | 2LII | 33LNA7 (Double cab) | |
Hilux 4WD | 2,4D 88-97 LN110 | De 08/1988 à 11/1997 | 2LII | 32LNB8 (Xtra cab) | |
Landcruiser J7 | BJ70 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ70 (court) | |
Landcruiser J7 | BJ71 3,4TD 85-90 | De 10/1985 à 05/1990 | 13BT | BJ71 (court) | |
Landcruiser J7 | BJ73 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ73 (moyen) | |
Landcruiser J7 | BJ74 3,4TD 85-90 | De 10/1985 à 05/1990 | 13BT | BJ74 (moyen) | |
Landcruiser J7 | BJ75 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ75 (long) | |
Landcruiser J7 | HZJ70 4,2D 90-99 | De 01/1990 à 08/1999 | 1HZ | HZJ70 (court) | |
Landcruiser J7 | HZJ73 4,2D 90-99 | De 01/1990 à 08/1999 | 1HZ | HZJ73 (moyen) | |
Landcruiser J7 | HZJ75 4,2D 90-99 | De 01/1990 à 08/1999 | 1HZ | HZJ75 (long) | |
Landcruiser J7 | HZJ78 4,2D 99- | A partir de 08/1999 | 1HZ | HZJ78 (tôlé) | |
Landcruiser J7 | HZJ79 4,2D 99- | A partir de 08/1999 | 1HZ | HZJ79 (pick-up) | |
Landcruiser J7 | KZJ70 3,0TD 93-96 | De 05/1993 à 03/1996 | 1KZT | KZJ70 (court) | |
Landcruiser J7 | KZJ73 3,0TD 93-96 | De 05/1993 à 03/1996 | 1KZT | KZJ73 (moyen) | |
Landcruiser J7 | LJ70 2,4TD 84-90 (Phare rond) | De 11/1984 à 03/1990 | 2LT | LJ70 (court) | |
Landcruiser J7 | LJ70 2,4TD 90-93 (Phare carré) | De 01/1990 à 05/1993 | 2LTII | LJ70 (court) | |
Landcruiser J7 | LJ73 2,4TD 84-90 (Phare rond) | De 11/1984 à 03/1990 | 2LT | LJ73 (moyen) | |
Landcruiser J7 | LJ73 2,4TD 90-93 (Phare carré) | De 01/1990 à 05/1993 | 2LTII | LJ73 (moyen) | |
Landcruiser J7 | PZJ70 3,5D 90-92 | De 01/1990 à 08/1992 | 1PZ | PZJ70 (court) | |
Landcruiser J7 | PZJ73 3,5D 90-92 | De 01/1990 à 08/1992 | 1PZ | PZJ73 (moyen) | |
Landcruiser J7 | PZJ75 3,5D 90-92 | De 01/1990 à 08/1992 | 1PZ | PZJ75 (long) | |
Landcruiser J8 | HDJ80 4,2TD 12V 90-95 | De 01/1990 à 01/1995 | 1HDT | 11TJ80 | |
Landcruiser J8 | HDJ80 4,2TD 24V 95-98 | De 01/1995 à 01/1998 | 1HDFT | 11TJ82 | |
Landcruiser J8 | HZJ80 4,2D 90-97 | De 01/1990 à 12/1997 | 1HZ | 11PJ80 | |
Landcruiser J9 | KZJ90 3,0TD 96-00 (3 portes) | De 04/1996 à 08/2000 | 1KZTE | 11GJ90 | Jusqu'à 1999 |
Landcruiser J9 | KZJ95 3,0TD 96-00 (5 portes) | De 04/1996 à 08/2000 | 1KZTE | 11GJ95 | Jusqu'à 1999 |
Landcruiser. J10 | HDJ100 4,2TD 98-08 | De 01/1998 à 07/2008 | 1HD-FTE | 11TJA0 (Jusqu'à 07/2002) et HC05J (A partir de 07/2002) | |
Landcruiser. J12 | KDJ120 3,0 D4-D (5 portes) | De 09/2002 à 08/2009 | 1KDFTV | BZ29J | |
Landcruiser. J12 | KDJ125 3,0 D4-D (3 portes) | De 09/2002 à 08/2009 | 1KDFTV | AZ29J | |
Landcruiser. J15 | KDJ150 3,0 D4-D 09-15 (5 portes) | A partir de 08/2009 | 1KD-FTV | EBH#FJ | |
Landcruiser. J15 | KDJ155 3,0 D4-D 09-15 (3 portes) | A partir de 08/2009 | 1KD-FTV | ECH#FJ | |
Lite Ace 1985 à 1992 Autobus | 2,0D 72ch 88-92 | De 08/1988 à 01/1992 | 2C | CM30 | |
Lite Ace 1985 à 1992 Camionnette | 1,8D 64ch 85-88 | De 10/1985 à 07/1988 | 1C | CM35 | |
Lite Ace 1985 à 1992 Camionnette | 2,0D 72ch 88-92 | De 08/1988 à 01/1992 | 2C | CM36 | |
Lite Ace 1992 à 1995 Autobus | 2,0D 69ch 92-94 | De 01/1992 à 05/1994 | 2C | CR21 | |
Lite Ace 1992 à 1995 Camionnette | 2,0D 69ch 92-94 | De 01/1992 à 05/1994 | 2C | CR27 | |
VOLKSWAGEN |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Taro 4WD 1989 à 1997 | 2,4D 89-97 | De 04/1989 à 03/1997 | 2LII | 7L |