SONDE de TEMPERATURE d'EAU

SONDE de TEMPERATURE d'EAU

Prix public
6,70 €
HT

Pour commander cet article merci de vous identifier

brightness_1 En stock

Applications possibles

TOYOTA

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
4 Runner 1989 à 1996 2,4TD 90ch 89-95 De 08/1989 à 11/1995 2LTII LN130 / 11LND9
4 Runner 1989 à 1996 3,0TD 125ch 93-96 De 10/1993 à 03/1996 1KZT KZN130 / 11GND0
4 Runner 1989 à 1996 3,0i V6 143ch 90-95 De 07/1990 à 11/1995 3VZE VZN130
Carina 1992 à 1997 Break 2,0i 126ch T19 De 12/1992 à 09/1997 3S-FE ST191
Carina 1992 à 1997 Break 2,0i 133ch T19 De 01/1993 à 09/1997 3S-FE ST191
Carina 1992 à 1997 Coffre 2,0i 126ch T19 De 12/1992 à 09/1997 3S-FE ST191
Carina 1992 à 1997 Coffre 2,0i 133ch T19 De 01/1993 à 09/1997 3S-FE ST191
Carina 1992 à 1997 Hayon 2,0i 126ch T19 De 12/1992 à 09/1997 3S-FE ST191
Carina 1992 à 1997 Hayon 2,0i 133ch T19 De 01/1993 à 09/1997 3S-FE ST191
Hilux 2WD 2,4D 88-98 LN85 88-98 2LII LN85
Hilux 4WD 2,4D 83-88 LN65 De 11/1983 à 08/1988 2L POLN65
Hilux 4WD 2,4D 88-97 LN105 De 08/1988 à 11/1997 2LII 33LNA4 (Simple & double cab)
Hilux 4WD 2,4D 91-97 LN108 De 08/1988 à 11/1997 2LII 33LNA7 (Double cab)
Hilux 4WD 2,4D 88-97 LN110 De 08/1988 à 11/1997 2LII 32LNB8 (Xtra cab)
Landcruiser J4 FJ4 4,2 74-80 De 02/1974 à 06/1980 F (essence) FJ4
Landcruiser J4 BJ40 2,9D 74-80 De 02/1974 à 10/1984 B (4 cylindres Diesel) BJ40 (court)
Landcruiser J4 BJ43 2,9D 74-80 De 02/1974 à 10/1984 B (4 cylindres Diesel) BJ43 (moyen)
Landcruiser J4 HJ45 3,5D 74-80 De 02/1974 à 06/1980 H (6 cylindres Diesel) HJ45
Landcruiser J6 HJ61 3,9TD 85-89 De 10/1985 à 09/1989 12HT WOHJ61
Landcruiser J6 HJ60 3,9D 101ch 82-86 De 01/1982 à 12/1985 2H WOHJ60
Landcruiser J6 HJ60 3,9D 103ch 85-87 De 01/1985 à 12/1987 2H WOHJ60
Landcruiser J6 HJ60 3,9D 105ch 81-88 De 10/1981 à 01/1988 2H WOHJ60
Landcruiser J7 BJ70 3,4D 84-90 De 11/1984 à 05/1990 3B BJ70 (court)
Landcruiser J7 BJ71 3,4TD 85-90 De 10/1985 à 05/1990 13BT BJ71 (court)
Landcruiser J7 BJ73 3,4D 84-90 De 11/1984 à 05/1990 3B BJ73 (moyen)
Landcruiser J7 BJ74 3,4TD 85-90 De 10/1985 à 05/1990 13BT BJ74 (moyen)
Landcruiser J7 BJ75 3,4D 84-90 De 11/1984 à 05/1990 3B BJ75 (long)
Landcruiser J7 LJ70 2,4TD 84-90 (Phare rond) De 11/1984 à 03/1990 2LT LJ70 (court)
Landcruiser J7 LJ70 2,4TD 90-93 (Phare carré) De 01/1990 à 05/1993 2LTII LJ70 (court)
Landcruiser J7 LJ73 2,4TD 84-90 (Phare rond) De 11/1984 à 03/1990 2LT LJ73 (moyen)
Landcruiser J7 LJ73 2,4TD 90-93 (Phare carré) De 01/1990 à 05/1993 2LTII LJ73 (moyen)
Landcruiser J8 FZJ80 4,5i 24V 92-97 De 08/1992 à 12/1997 1FZFE 11UJ80
Landcruiser J8 HDJ80 4,2TD 12V 90-95 De 01/1990 à 01/1995 1HDT 11TJ80
Landcruiser J8 HDJ80 4,2TD 24V 95-98 De 01/1995 à 01/1998 1HDFT 11TJ82
Landcruiser J8 HZJ80 4,2D 90-97 De 01/1990 à 12/1997 1HZ 11PJ80
Rav4 I 1994 à 2000 2,0 16V 129ch SXA1 De 04/1994 à 05/2000 3SFE SXA10 (3 portes) et SXA11 (5 portes)

VOLKSWAGEN

Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Taro 4WD 1989 à 1997 2,4D 89-97 De 04/1989 à 03/1997 2LII 7L