DAIHATSU Feroza 1,6i 16V 95ch F300
Type : F300
Moteur : HD-E
Années : De 10/1988 à 12/1999
OPTIQUE Rond Verre Lisse
Prix public
40,49 €
HT
En remplacement de l'origine -Sans veilleuse- Non homologué Europe
Utilisation sur ce modèle
Droit & GaucheApplications possibles
DAIHATSU |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Feroza | 1,6 16V 86ch F300 | De 10/1988 à 12/1999 | HD-C | F300 | Droit & Gauche |
Feroza | 1,6i 16V 95ch F300 | De 10/1988 à 12/1999 | HD-E | F300 | Droit & Gauche |
Rocky | 2,8TD 91ch F7# | De 12/1987 à 04/1993 | DL51 | F70, F73 et F75 | Droit & Gauche |
Rocky | 2,8TD 98ch/102ch F7# | De 05/1993 à 12/1998 | DL52 | F70, F73 et F75 | Droit & Gauche |
JEEP |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Wrangler 1996 à 2007 | 2,4i 143ch | De 11/2002 à 04/2007 | ED1 | TJ | Droit & Gauche |
Wrangler 1996 à 2007 | 2,5i 118ch | De 08/1996 à 04/2007 | P00 | TJ | Droit & Gauche |
Wrangler 1996 à 2007 | 4,0i 169ch | De 10/1996 à 04/2007 | ERH | TJ | Droit & Gauche |
Wrangler 2007 à 2017 | 3,6i V6 284ch | A partir de 10/2011 | ERB | JK | Droit & Gauche |
Wrangler 2007 à 2017 | 3,8i 199ch | A partir de 04/2007 | EGT | JK | Droit & Gauche |
Wrangler 2007 à 2017 | 2,8CRD 177ch | A partir de 04/2007 | ENS | JK | Droit & Gauche |
Wrangler 2007 à 2017 | 2,8CRD 200ch | A partir de 11/2010 | ENS | JK | Droit & Gauche |
LAND ROVER |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Defender 1983 à 1990 | 2,5D 69ch 90 | De 09/1983 à 07/1990 | 12J | LDVAC, LDVBC | Droit & Gauche |
Defender 1983 à 1990 | 2,5D 69ch 110 | De 09/1983 à 07/1990 | 12J | LDH | Droit & Gauche |
Defender 1983 à 1990 | 2,5TD 86ch 90 | De 09/1986 à 08/1990 | 19J | LDVAB8 | Droit & Gauche |
Defender 1983 à 1990 | 2,5TD 86ch 110 | De 09/1986 à 08/1990 | 19J | LDHAB8 et LDHHB8 | Droit & Gauche |
Defender 1990 à 1998 | 200TDi 113ch 90 | De 09/1990 à 09/1995 | 11L 16L 23L | LDV##8 | Droit & Gauche |
Defender 1990 à 1998 | 200TDi 113ch 110 | De 09/1990 à 09/1995 | 11L 16L 23L | LDH##8 | Droit & Gauche |
Defender 1990 à 1998 | 200TDi 113ch 130 | De 09/1990 à 09/1995 | 11L 16L 23L | LDK##8 | Droit & Gauche |
Defender 1990 à 1998 | 300TDi 113ch 90 | De 10/1995 à 05/1998 | 11L 16L 23L | LDV##8 | Droit & Gauche |
Defender 1990 à 1998 | 300TDi 113ch 110 | De 10/1995 à 05/1998 | 11L 16L 23L | LDH##8 | Droit & Gauche |
Defender 1990 à 1998 | 300TDi 113ch 130 | De 10/1995 à 05/1998 | 11L 16L 23L | LDK##8 | Droit & Gauche |
Defender 1998 à 2006 | 2,5Td5 122ch 90 | De 06/1998 à 05/2007 | 10P 14P 15P | LDV#88 | Droit & Gauche |
Defender 1998 à 2006 | 2,5Td5 122ch 110 | De 06/1998 à 05/2007 | 10P 14P 15P | LDH#88 | Droit & Gauche |
Defender 1998 à 2006 | 2,5Td5 122ch 130 | De 06/1998 à 05/2007 | 10P 14P 15P | LDKH88 | Droit & Gauche |
Defender 2006 à 2016 | 2,4Td4 122ch 90 | De 05/2007 à 02/2016 | ZSD-424 | LDV#T7 | Droit & Gauche |
Defender 2006 à 2016 | 2,4Td4 122ch 110 | De 05/2007 à 02/2016 | ZSD-424 | LDH#T7 | Droit & Gauche |
Defender 2006 à 2016 | 2,4Td4 122ch 130 | De 05/2007 à 02/2016 | ZSD-424 | LDKHT7 | Droit & Gauche |
Defender 2006 à 2016 | 2,2Td4 122ch 90 | De 08/2011 à 02/2016 | ZSD-422 | Droit & Gauche | |
Defender 2006 à 2016 | 2,2Td4 122ch 110 | De 08/2011 à 02/2016 | ZSD-422 | Droit & Gauche | |
Defender 2006 à 2016 | 2,2Td4 122ch 130 | De 08/2011 à 02/2016 | ZSD-422 | Droit & Gauche | |
MITSUBISHI |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Pajero I 1983 à 1991 | 2,6 3 portes LO42 | De 01/1983 à 11/1990 | 4G54 | LO42 | Droit & Gauche |
Pajero I 1983 à 1991 | 2,6 5 portes LO47 | De 01/1983 à 11/1990 | 4G54 | LO47 | Droit & Gauche |
Pajero I 1983 à 1991 | 3,0 V6 3 portes L141 | De 11/1988 à 05/1991 | 6G72 | L141 | Droit & Gauche |
Pajero I 1983 à 1991 | 3,0 V6 5 portes L146 | De 11/1988 à 05/1991 | 6G72 | L146 | Droit & Gauche |
Pajero I 1983 à 1991 | 2,3TD 3 portes LO43 | De 12/1982 à 04/1986 | 4D55T | LO43 | Droit & Gauche |
Pajero I 1983 à 1991 | 2,3TD 5 portes LO48 | De 12/1982 à 04/1986 | 4D55T | LO48 | Droit & Gauche |
Pajero I 1983 à 1991 | 2,5TD 3 portes LO44 | De 05/1986 à 10/1989 | 4D56T | LO44 | Droit & Gauche |
Pajero I 1983 à 1991 | 2,5TD 5 portes LO49 | De 05/1986 à 10/1989 | 4D56T | LO49 | Droit & Gauche |
Pajero I 1983 à 1991 | 2,5TDiC 3 portes L144 | De 11/1989 à 11/1990 | 4D56T | L144 | Droit & Gauche |
Pajero I 1983 à 1991 | 2,5TDiC 5 portes L149 | De 11/1989 à 11/1990 | 4D56T | L149 | Droit & Gauche |
NISSAN |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Patrol GR | 2,8TD 88-97 YY60/GY60 | De 09/1988 à 10/1997 | RD28T | KYY60 (3 portes) et WYGY60 (5 portes) | Droit & Gauche |
TOYOTA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Landcruiser J7 | BJ70 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ70 (court) | Droit & Gauche |
Landcruiser J7 | BJ71 3,4TD 85-90 | De 10/1985 à 05/1990 | 13BT | BJ71 (court) | Droit & Gauche |
Landcruiser J7 | BJ73 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ73 (moyen) | Droit & Gauche |
Landcruiser J7 | BJ74 3,4TD 85-90 | De 10/1985 à 05/1990 | 13BT | BJ74 (moyen) | Droit & Gauche |
Landcruiser J7 | BJ75 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ75 (long) | Droit & Gauche |
Landcruiser J7 | HZJ70 4,2D 90-99 | De 01/1990 à 08/1999 | 1HZ | HZJ70 (court) | Droit & Gauche |
Landcruiser J7 | HZJ73 4,2D 90-99 | De 01/1990 à 08/1999 | 1HZ | HZJ73 (moyen) | Droit & Gauche |
Landcruiser J7 | HZJ75 4,2D 90-99 | De 01/1990 à 08/1999 | 1HZ | HZJ75 (long) | Droit & Gauche |
Landcruiser J7 | HZJ78 4,2D 99- | A partir de 08/1999 | 1HZ | HZJ78 (tôlé) | Droit & Gauche |
Landcruiser J7 | HZJ79 4,2D 99- | A partir de 08/1999 | 1HZ | HZJ79 (pick-up) | Droit & Gauche |
Landcruiser J7 | LJ70 2,4TD 84-90 (Phare rond) | De 11/1984 à 03/1990 | 2LT | LJ70 (court) | Droit & Gauche |
Landcruiser J7 | LJ73 2,4TD 84-90 (Phare rond) | De 11/1984 à 03/1990 | 2LT | LJ73 (moyen) | Droit & Gauche |
Landcruiser J7 | PZJ70 3,5D 90-92 | De 01/1990 à 08/1992 | 1PZ | PZJ70 (court) | Droit & Gauche |
Landcruiser J7 | PZJ73 3,5D 90-92 | De 01/1990 à 08/1992 | 1PZ | PZJ73 (moyen) | Droit & Gauche |
Landcruiser J7 | PZJ75 3,5D 90-92 | De 01/1990 à 08/1992 | 1PZ | PZJ75 (long) | Droit & Gauche |